Bearing adjustment shims – Spicer Jeep Applications 1999-2011 Light Axle Parts User Manual

Page 113

Advertising
background image

X510-6

111

Bearing Adjustment Shims

30207

MM Inch

30207-1(1) 0.08 .003

30207-2(1) 0.13 .005

30207-3(2) 0.25 .010

30207-4(2) 0.76 .030

(1) Qty 6 Included in 701108X

(2) Qty 4 Included in 701108X

30210

MM Inch

30210-1(1) 0.08 .003

30210-2(2) 0.13 .005

30210-3(3) 0.25 .010

(1) Qty 8 Included in 701010X

(2) Qty 6 Included in 701010X

(2) Qty 4 Included in 701010X

30214

MM Inch

30214-1*

0.08 .003

30214-2*

0.13 .005

30214-3*

0.25 .010

30214-4*

0.76 .030

*Qty 4 Included in 701005X

30215

MM Inch

30215-1*

0.08 .003

30215-2*

0.13 .005

30215-3*

0.25 .010

30215-4*

0.76 .030

*Qty 4 Included in 701004X

30215

MM Inch

31402-1(1) 0.08 .003

31402-2(2) 0.13 .005

31402-3(2) 0.25 .010

31402-4(2) 0.76 .030

(1) Qty 4 Included in 701121X

(2) Qty 2 Included in 701121X

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

41459

MM Inch

41459-1*

0.76 .030

41459-2

0.79 .031

41459-3*

0.81 .032

41459-4

0.84 .033

41459-5*

0.86 .034

41459-6

0.89 .035

41459-7*

0.91 .036

41459-8

0.94 .037

41459-9*

0.97 .038

41459-10 0.99 .039

41459-11* 1.02 .040

41459-12 1.04 .041

41459-13* 1.07 .042

41459-14 1.09 .043

41459-15* 1.12 .044

41459-16 1.14 .045

41459-17* 1.17 .046

41459-18 1.19 .047

41459-19* 1.22 .048

41459-20 1.24 .049

41459-21* 1.27 .050

41459-22 1.30 .051

41459-23* 1.32 .052

41459-24 1.35 .053

41459-25 1.37 .054

41459-26 0.51 .020

41459-27 0.63 .021

*Included in 701130X

42104

MM Inch

42104-1*

3.66 .144

42104-2

3.68 .145

42104-3*

3.71 .146

42104-4

3.73 .147

42104-5*

3.76 .148

42104-6

3.78 .149

42104-7*

3.81 .150

42104-8

3.84 .151

42104-9*

3.86 .152

42104-10 3.89 .153

42104-11* 3.91 .154

42104-12 3.94 .155

42104-13* 3.96 .156

42104-14 3.99 .157

42104-15* 4.01 .158

42104-16 4.04 .159

42104-17* 4.06 .160

42104-18 4.09 .161

42104-19* 4.11

.162

42104-20 4.14 .163

42104-21* 4.17 .164

42104-22 4.19 .165

42104-23* 4.22 .166

42104-24 4.24 .167

42104-25* 4.27 .168

42104-26 4.29 .169

42104-27* 4.32 .170

42104-28 4.34 .171

42104-29* 4.37 .172

42104-30 4.39 .173

42104-31* 4.42 .174

42104-32 4.45 .175

42104-33 4.47 .176

42104-34 4.50 .177

42104-35 4.52 .178

42104-45 4.55 .179

42104-46 4.57 .180

42104-47 4.60 .181

42104-48 4.62 .182

42104-49 4.65 .183

* Included in 73139X

41214

MM Inch

41214-6(4)

0.89 .035

41214-7(4)

0.91 .036

41214-8(4)

0.94 .037

41214-9(4)

0.97 .038

41214-10(4) 0.99 .039

41214-11(3)* 1.02 .040

41214-12(3) 1.04 .041

41214-13(3)* 1.07 .042

41214-14(3) 1.09 .043

41214-15(3)* 1.12 .044

41214-16(2) 1.14 .045

41214-17(2)* 1.17 .046

41214-18(2) 1.19 .047

41214-19(2)* 1.22 .048

41214-20(2) 1.24 .049

41214-21(1)* 1.27 .050

41214-22(1) 1.30 .051

41214-23(1)* 1.32 .052

41214-24(1) 1.35 .053

41214-25(1)* 1.37 .054

*Included in 701140X

(1) Included in 72922-5X

(2) Included in 72922-4X

(3) Included in 72922-3X

(4) Included in 72922-2X

41316

MM Inch

41316-1*

0.36 .014

41316-2*

0.38 .015

41316-3*

0.41 .016

41316-4*

0.46 .018

41316-5*

0.51 .020

41316-6*

0.53 .021

41316-7*

0.56 .022

41316-8*

0.58 .023

41316-9*

0.76 .030

* Included in 72921X

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Advertising