Differential bearing adjustment shims – Spicer Ford Applications 1999-2011 Light Axle Parts User Manual

Page 88

Advertising
background image

X510-2

88

* Included in Kit 701133X

Differential Bearing

Adjustment Shims

47561

MM Inch

47561-76*

0.76 0.030

47561-79*

0.79 0.031

47561-81*

0.81 0.032

47561-84*

0.84 0.033

47561-86*

0.86 0.034

47561-89*

0.89 0.035

47561-91*

0.91 0.036

* Included in Kit 701144X

47884

MM Inch

47884-170 1.70 0.067
47884-168 1.68 0.066
47884-165 1.65 0.065
47884-163 1.63 0.064
47884-160 1.60 0.063
47884-157* 1.57 0.062
47884-155 1.55 0.061
47884-152* 1.52 0.060
47884-150 1.50 0.059
47884-147* 1.47 0.058
47884-145 1.45 0.057
47884-142* 1.42 0.056
47884-140 1.40 0.055
47884-137* 1.37 0.054
47884-135 1.35 0.053
47884-132* 1.32 0.052
47884-130 1.30 0.051
47884-127* 1.27 0.050
47884-124 1.24 0.049
47884-122* 1.22 0.048
47884-119 1.19 0.047
47884-117 1.17 0.046
47884-114 1.14 0.045
47884-112 1.12 0.044

* Included in Kit 701161X

48849

MM Inch

48849-648 6.48 0.255
48849-635 6.35 0.250
48849-622 6.22 0.245
48849-610 6.10 0.240
48849-597 5.97 0.235
48849-584 5.84 0.230
48849-572 5.72 0.225
48849-559 5.59 0.220
48849-546 5.46 0.215
48849-533 5.33 0.210
48849-521 5.21 0.205
48849-508 5.08 0.200
48849-495 4.95 0.195
48849-483 4.83 0.190
48849-470 4.70 0.185
48849-457 4.57 0.180

Part

Number

Thickness

49541

MM Inch

49541-025* 0.25 0.010
49541-028* 0.28 0.011
49541-030* 0.30 0.012
49541-033* 0.33 0.013
49541-036* 0.36 0.014
49541-038* 0.38 0.015
49541-041* 0.41 0.016
49541-043* 0.43 0.017
49541-046* 0.46 0.018
49541-048* 0.48 0.019
49541-051* 0.51 0.020
49541-102* 1.02 0.040

* Included in Kit 708012

50330

MM Inch

50330-135 1.35 0.053
50330-132 1.32 0.052
50330-130 1.30 0.051
50330-127* 1.27 0.050
50330-124 1.24 0.049
50330-122* 1.22 0.048
50330-119 1.19 0.047
50330-117* 1.17 0.046
50330-114 1.14 0.045
50330-112* 1.12 0.044
50330-109 1.09 0.043
50330-107* 1.07 0.042
50330-104 1.04 0.041
50330-102* 1.02 0.040
50330-99

0.99 0.039

50330-97*

0.97 0.038

50330-94

0.94 0.037

50330-91*

0.91 0.036

50330-89

0.89 0.035

50330-86*

0.86 0.034

50330-84

0.84 0.033

50330-81*

0.81 0.032

50330-79

0.79 0.031

50330-76

0.76 0.030

* Included in Kit 703032

Part

Number

Thickness

50331

MM Inch

50331-178 1.78 0.070
50331-175 1.75 0.069
50331-173* 1.73 0.068
50331-170 1.70 0.067
50331-168* 1.68 0.066
50331-165 1.65 0.065
50331-163* 1.63 0.064
50331-160 1.60 0.063
50331-157* 1.57 0.062
50331-155 1.55 0.061
50331-152* 1.52 0.060
50331-150 1.50 0.059
50331-147* 1.47 0.058
50331-145 1.45 0.057
50331-142* 1.42 0.056
50331-140 1.40 0.055
50331-137* 1.37 0.054
50331-135 1.35 0.053
50331-132* 1.32 0.052
50331-130 1.30 0.051
50331-127* 1.27 0.050
50331-124 1.24 0.049
50331-122* 1.22 0.048
50331-119 1.19 0.047

* Included in Kit 702013

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Part

Number

Thickness

Advertising