AAON M1-011 User Manual

Page 43

Advertising
background image

43

Pressure – Temperature Chart, R-410A & R-22


PSIG PSIG PSIG PSIG PSIG PSIG PSIG

(

°F) R-410A R-22 (°F) R-410A R-22 (°F) R-410A

R-22

(

°F) R-410A

R-22

(

°F) R-410A

R-22

(

°F) R-410A R-22 (°F) R-410A

R-22

-40

10.8 0.6 -10

36.4 16.5 20

78.3 43.1 50

142.2 84.1 80

234.9 143.6 110 364.1 226.4 140

540.1 337.4

-39

11.5 1.0 -9

37.5 17.2 21

80.0 44.2 51

144.8 85.7 81

238.6 146.0 111 369.1 229.6 141

547.0 341.6

-38

12.1 1.4 -8

38.6 17.9 22

81.8 45.3 52

147.4 87.4 82

242.3 148.4 112 374.2 232.8 142

553.9 345.9

-37

12.8 1.8 -7

39.8 18.7 23

83.6 46.5 53

150.1 89.1 83

246.0 150.8 113 379.4 236.1 143

560.9 350.3

-36

13.5 2.2 -6

40.9 19.4 24

85.4 47.6 54

152.8 90.8 84

249.8 153.2 114 384.6 239.4 144

567.9 354.6

-35

14.2 2.6 -5

42.1 20.1 25

87.2 48.8 55

155.5 92.6 85

253.7 155.7 115 389.9 242.8 145

575.1 359.0

-34

14.9 3.1 -4

43.3 20.9 26

89.1 50.0 56

158.2 94.4 86

257.5 158.2 116 395.2 246.1 146

582.3 363.5

-33

15.6 3.5 -3

44.5 21.7 27

91.0 51.2 57

161.0 96.1 87

261.4 160.7 117 400.5 249.5 147

589.6 368.0

-32

16.3 4.0 -2

45.7 22.4 28

92.9 52.4 58

163.8 98.0 88

265.4 163.2 118 405.9 253.0 148

596.9 372.5

-31

17.1 4.5 -1

47.0 23.2 29

94.9 53.7 59

166.7 99.8 89

269.4 165.8 119 411.4 256.5 149

604.4 377.1

-30

17.8 4.9 0

48.3 24.0 30

96.8 55.0 60

169.6 101.6 90

273.5 168.4 120 416.9 260.0 150

611.9 381.7

-29

18.6 5.4 1

49.6 24.9 31

98.8 56.2 61

172.5 103.5 91

277.6 171.0 121 422.5 263.5

-28

19.4 5.9 2

50.9 25.7 32

100.9 57.5 62

175.4 105.4 92

281.7 173.7 122 428.2 267.1

-27

20.2 6.4 3

52.2 26.5 33

102.9 58.8 63

178.4 107.3 93

285.9 176.4 123 433.9 270.7

-26

21.1 6.9 4

53.6 27.4 34

105.0 60.2 64

181.5 109.3 94

290.1 179.1 124 439.6 274.3

-25

21.9 7.4 5

55.0 28.3 35

107.1 61.5 65

184.5 111.2 95

294.4 181.8 125 445.4 278.0

-24

22.7 8.0 6

56.3 29.2 36

109.2 62.9 66

187.6 113.2 96

298.7 184.6 126 451.3 281.7

-23

23.6 8.5 7

57.8 30.1 37

111.4 64.3 67

190.7 115.3 97

303.0 187.4 127 457.3 285.4

-22

24.5 9.1 8

59.2 31.0 38

113.6 65.7 68

193.9 117.3 98

307.5 190.2 128 463.2 289.2

-21

25.4 9.6 9

60.7 31.9 39

115.8 67.1 69

197.1 119.4 99

311.9 193.0 129 469.3 293.0

-20

26.3 10.2 10

62.2 32.8 40

118.1 68.6 70

200.4 121.4 100

316.4 195.9 130 475.4 296.9

-19

27.2 10.8 11

63.7 33.8 41

120.3 70.0 71

203.6 123.5 101

321.0 198.8 131 481.6 300.8

-18

28.2 11.4 12

65.2 34.8 42

122.7 71.5 72

207.0 125.7 102

325.6 201.8 132 487.8 304.7

-17

29.2 12.0 13

66.8 35.8 43

125.0 73.0 73

210.3 127.8 103

330.2 204.7 133 494.1 308.7

-16

30.1 12.6 14

68.3 36.8 44

127.4 74.5 74

213.7 130.0 104

334.9 207.7 134 500.5 312.6

-15

31.1 13.2 15

69.9 37.8 45

129.8 76.1 75

217.1 132.2 105

339.6 210.8 135 506.9 316.7

-14

32.2 13.9 16

71.5 38.8 46

132.2 77.6 76

220.6 134.5 106

344.4 213.8 136 513.4 320.7

-13

33.2 14.5 17

73.2 39.9 47

134.7 79.2 77

224.1 136.7 107

349.3 216.9 137 520.0 324.8

-12

34.2 15.2 18

74.9 40.9 48

137.2 80.8 78

227.7 139.0 108

354.2 220.0 138 526.6 329.0

-11

35.3 15.9 19

76.6 42.0 49

139.7 82.4 79

231.3 141.3 109

359.1 223.2 139 533.3 333.2



Advertising
This manual is related to the following products: