Hach-Lange STABLCAL User Manual

Page 6

Advertising
background image

6

STABLCAL Trübungsstandards Stabilisierte Formazin-Standardlösungen

D

Beschreibung

Kat. Nr.

180 NTU, 100 mL.......................................................................................... 26603-42
100 NTU, 500 mL.......................................................................................... 26602-49
100 NTU, 100 mL.......................................................................................... 26602-42
40 NTU, 1 L................................................................................................... 27474-53
20 NTU, 1 L................................................................................................... 26601-53
20 NTU, 500 mL............................................................................................ 26601-49
20 NTU, 100 mL............................................................................................ 26601-42
18 NTU, 500 mL............................................................................................ 26600-49
18 NTU, 100 mL............................................................................................ 26600-42
10 NTU, 500 mL............................................................................................ 26599-49
10 NTU, 100 mL............................................................................................ 26599-42
1,0 NTU, 1 L.................................................................................................. 26598-53
1,0 NTU, 500 mL........................................................................................... 26598-49
1,0 NTU, 100 mL........................................................................................... 26598-42
0,50 NTU, 1 L................................................................................................ 26980-53
0,50 NTU, 100 mL......................................................................................... 26980-42
0,30 NTU, 1 L................................................................................................ 26979-53
0,30 NTU, 100 mL......................................................................................... 26979-42
0,10* NTU, 1 L .............................................................................................. 27233-53
0,10* NTU, 100 mL ....................................................................................... 27233-42
< 0,1 NTU, 1 L .............................................................................................. 26597-53
< 0,1 NTU, 500 mL ....................................................................................... 26597-49
< 0,1 NTU, 100 mL ....................................................................................... 26597-42

StablCal-Vorratsgebinde-Sets
Für niedrige Messbereiche

0,10*, 0,30 und 0,50 NTU, je 1L ................................................................... 27163-00
0,10*, 0,30 und 0,50 NTU, je 100 mL ........................................................... 27146-00
0,10*, 0,30 und 0,50 NTU, je 4 x 100 mL...................................................... 27146-04

Für Trübungsmessgeräte, Modell Hach Pocket

(Reagenzien für dieses Analysen-Set müssen einzeln anhand der Kat.-Nr. bestellt
werden.)

20 NTU, 100 mL............................................................................................ 26001-42
1,0 NTU, 100 mL........................................................................................... 26598-42

Für tragbare Trübungsmessgeräte, Modell Hach 2100P/2100P ISO

< 0,1, 20, 100 und 800 NTU, je 500 mL........................................................ 26594-00
< 0,1, 20, 100 und 800 NTU, je 100 mL........................................................ 26594-10
< 0,1, 20, 100 und 800 NTU, versiegelte Ampullen ...................................... 26594-05

Für Labortrübungsmessgeräte, Modell Hach 2100N/2100N IS

< 0,1, 20, 200, 1000 und 4000 NTU, je 500 mL............................................ 26621-00
< 0,1, 20, 200, 1000 und 4000 NTU, je 100 mL............................................ 26621-10
< 0,1, 20, 200, 1000 und 4000 NTU, versiegelte Ampullen .......................... 26621-05

* Zertifizierter StablCal-Standard mit einem Wert zwischen 0,10 und 0,15 NTU bei definierter Genauigkeit, die für jede
Produktcharge einzeln bestimmt wird.

Advertising