Brocade Flow Vision Administrators Guide (Supporting Fabric OS v7.3.0) User Manual

Page 27

Advertising
background image

Sorting a Flow Monitor flow

Flow Monitor flows only would nee d sorting if they are a learned flow, as sorting
with the dstdev and srcdev explicitly defined would not make sense because
there would be only one line of data in the output. The table headings have been
edited so that they will display more clearly in this document.

The following example creates the Flow Monitor flow “neutrons”, and then shows
the output sorted by column 4, the Destination ID.

switch:admin> flow --create neutrons -feature monitor -egrport 1212 -dstdev "*" -srcdev "*"

switch:admin> flow --show neutrons -feature monitor -sortby column4

Monitor time: | Mon Jun 16 21:46:52 UTC 2014 |

---------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Name : neutrons Features: mon(Activated) noConfig: Off

Definition: EgrPort(1212),SrcDev(*),DstDev(*),SFID(*),DFID(*)

Flow Monitor (Activated):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

|SFID(*)|DFID(*)|SID(*)|DID(*)|Tx Frm Cnt|Tx Frm/Sec.|Tx Bytes Cnt|Tx Throughput(Bps)|Avg Tx Frm Sz(B)|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 25| 25|0ffe80|01cd40| 50.59k | 8.38k | 1.28G | 16.97M | 2124 |

| 25| 25|0fffc0|01cec0| 752.38k | 9.65k | 1.48G | 19.55M | 2124 |

| 25| 25|0fff40|01e800| 634.85k | 8.17k | 1.25G | 16.55M | 2124 |

| 25| 25|0ffe00|01efc0| 742.98k | 9.53k | 1.46G | 19.30M | 2124 |

| 45| 45|3c8340|5ac9c0| 303.27k | 3.92k | 614.30M | 7.94M | 2120 |

| 45| 45|3cf140|5ac9c0| 174.55k | 2.22k | 353.58M | 4.49M | 2124 |

| 45| 45|3cfc00|5ac9c0| 562.38k | 7.27k | 1.11G | 14.73M | 2120 |

| 45| 45|3cfd00|5aca00| 981.76k | 12.61k | 1.94G | 25.54M | 2120 |

| 45| 45|3cb000|5aca00| 1.02M | 12.99k | 2.03G | 26.31M | 2120 |

| 45| 45|3c8340|5aca00| 301.74k | 3.90k | 611.20M | 7.90M | 2124 |

| 45| 45|3cdcc0|5aca00| 653.07k | 8.48k | 1.29G | 17.17M | 2120 |

| 45| 45|3cfd00|5aca40| 960.02k | 12.33k | 1.89G | 24.97M | 2120 |

| 45| 45|3cbe00|5aca40| 418.35k | 5.33k | 847.41M | 10.81M | 2120 |

| 45| 45|3c8340|5aca80| 262.76k | 3.41k | 532.25M | 6.91M | 2120 |

| 45| 45|3cdcc0|5aca80| 630.51k | 8.16k | 1.24G | 16.54M | 2124 |

| 45| 45|3cfd00|5aca80| 946.89k | 12.17k | 1.87G | 24.65M | 2120 |

| 45| 45|3cf140|5aca80| 175.48k | 2.22k | 355.45M | 4.51M | 2124 |

| 45| 45|3cbd00|5aca80| 52.19k | 661 | 105.72M | 1.33M | 2124 |

| 45| 45|3cbd00|5acac0| 64.22k | 807 | 130.09M | 1.63M | 2124 |

| 45| 45|3c82c0|5acac0| 209.24k | 2.75k | 423.85M | 5.58M | 2124 |

| 45| 45|3cfc00|5acac0| 570.87k | 7.36k | 1.12G | 14.92M | 2124 |

| 45| 45|3c8340|5acac0| 404.76k | 5.23k | 819.88M | 10.61M | 2124 |

| 45| 45|3cf140|5acac0| 168.94k | 2.14k | 342.21M | 4.34M | 2124 |

| 45| 45|3cf040|5acac0| 108.99k | 1.40k | 220.78M | 2.84M | 2124 |

| 45| 45|3cdd40|5acac0| 412.87k | 5.34k | 836.30M | 10.81M | 2120 |

| 45| 45|3cbe00|5acac0| 396.50k | 5.05k | 803.16M | 10.23M | 2124 |

| 45| 45|3c8300|5ace00| 970.02k | 12.43k | 1.91G | 25.19M | 2124 |

| 45| 45|3cbcc0|5ace00| 42.39k | 538 | 85.87M | 1.09M | 2124 |

| 45| 45|3cdd00|5ace00| 952.45k | 12.37k | 1.88G | 25.07M | 2120 |

| 45| 45|3cbf40|5ace00| 448.57k | 5.67k | 908.62M | 11.49M | 2124 |

Sorting a Flow Generator flow

The following example creates a Flow Generator flow, and then shows the output
sorted by column 2:

switch:admin> flow --create fSort -feature generator -egrport 4/8 -dstdev 022a00 -

srcdev 01d8c0

switch:admin> flow --show fSort -feature generator -sortby column2

Flow Vision

Flow Vision Administrators Guide

27

53-1003168-01

Advertising