BendixKing KHF 990 User Manual

Page 179

Advertising
background image

(Radio Kiev)

7150, 7175, 7215, 7260,
7320, 9580, 9635, 9800,
11600, 12000, 15100,
15240, 15265, 15780,
16190, 17870,

USSR

Moscow

4860, 5900, 5920, 5940,

(Radio Moscow)

5980, 6010, 6020, 6080,
6130, 6150, 6175, 7105,
7115, 7125, 7150, 7165,
7175, 7195, 7200, 7205,
7210, 7260, 7270, 7300,
7330, 7400,7420,7440,
7490, 7925,8125, 9450,
9500, 9560 9565, 9575,
9580, 9590, 9610, 9620,
9635, 9645, 9655, 9675,
9720, 9635, 9645, 9655,
9675, 9720 9725, 9745,
9795, 11600, 11630,
11715, 11770, 11820,
11860, 12030, 12050,
12055, 12075, 15140,
15150, 15180, 15260,
15265, 15450, 15455,
15520, 15540, 16190,
17720, 17765

USSR

Moscow

9675, 9695, 9730, 11720,

(“Peace and Progress”)

11755, 11765, 11785,
11800, 11920, 12075,
15170, 15175, 15205,
15330, 15440, 15460,
17710, 17765

Vatican City

Vatican City

6015, 6190, 7250, 9605,
9615, 9625, 9645, 11705,
11715, 11740, 11745,
11810, 11830, 11845,
15120, 17840, 17900

Yugoslavia

Belgrade

6100, 7240, 9620, 11735,

(Radio Belgrade)

15245

Zambia

Lusaka

6100, 6165, 9680, 11800

(Radio Zambia)

Services

11-9

KHF 950/990 Pilots Guide

Rev. 0
Dec/96

Advertising