State PCE 120 2ORTA User Manual

Page 22

Advertising
background image

22

Item description

pce 30 2olsa pce 40 2olsa pce 50 2olsa pce 30 2orta pce 40 2orta pce 52 2orta pce 66 2orta pce 52 2orta pce 120 2orta

series 110

series 110

series 110

series 110

series 110

series 110

series 110

series 110

series 110

1A ....Anode, Alum. ............................ 9003944005 ....9003944005 ...9003944005 ....9003944005 ...9003944005 ... 9003944005 ... 9000029005 .... 9003892005 ....9003892005

1B ....Anode, Mag.(SMR P72)............ 9003721005 ....9003721005 ...9003721005 ....9003721005 ...9003721005 ... 9003721005 ... 9003721005 .... 9001829005 ....9001829005

2 .....T&P Relief Valve ........................ 9003741005 ....9003741005 ...9003741005 ....9000071005 ...9000071005 ... 9000071005 ... 9000071005 .... 9000071005 ....9000071005

3 .....Gasket, Element ........................ 9000308045 ....9000308045 ...9000308045 ....9000308045 ...9000308045 ... 9000308045 ... 9000308045 .... 9000308045 ....9000308045

4 .....ELEMENT, each ............................................................................................... (SEE ELEMENT & WATTAGE CHART page 23 ) .....................................................................

5 .....Upper Thermostat w/Hi Limit .... 9002856015 ....9002856015 ...9002856015 ....9002856015 ...9002856015 ... 9002856015 ... 9002856015 .... 9002856015 ....9002856015

6 .....Lower Thermostat w/Hi Limit .... 9002857015 ....9002857015 ...9002857015 ....9002857015 ...9002857015 ... 9002857015 ... 9002857015 .... 9002857015 ....9002857015

7 .....Thermostat Bracket, each ......... 9003898215 ....9003898215 ...9003898215 ....9003898215 ...9003898215 ... 9003898215 ... 9003898215 .... 9003898215 ....9003898215

8 .....Personal Protector ..................... 9003914015 ....9003914015 ...9003914015 ....9003914015 ...9003914015 ... 9003914015 ... 9003914015 .... 9003914015 ....9003914015

9 .....Lower Access Panel .................. 9003900005 ....9003900005 ...9003900005 ....9003900005 ...9003900005 ... 9003900005 ... 9003900005 .... 9003900005 ....9003900005

10 ....Dip Tube..................................... 9003902005 ....9003902005 ...9003902005 ....9003902005 ...9003903005 ... 9003904005 ... 9003905005 .... 9003905005 ....9005709205

11 ....Power Terminal .......................... 9005719215 ....9005719215 ...9005719215 ....9005719215 ...9005719215 ... 9005719215 ... 9005719215 .... 9005719215 ....9005719215

12 ....Drain Valve ................................ 9003906015 ....9003906015 ...9003906015 ....9003906015 ...9003906015 ... 9003906015 ... 9003906015 .... 9003906015 ....9003906015

15*....Junction Box Assembly ..................195171 ............195171............ 195171 ............195171 ............ 195171 ............195171 ............195171 .............195171 ............195171

*Not Illustrated.
Standard Hardware Items May Be Purchased Locally.
Underlined Parts Are Recommended For Emergency Replacement.

Advertising