Standard vent clutches, Coupling clutches, Dimensions: inches – Wichita Clutch SV - Standard Ventilated Clutch User Manual

Page 12

Advertising
background image

E

Standard Vent Clutches

P-1100-WC 1/12

Wichita Clutch 800-964-3262 133

Model +.003" Max Bore

Size -.000" Rect. Key

ATD– A B C D E F G H I J

108 STVC 9.625 8.873 8.50 8 8 1.93 2.75 1.938 6.625 9.625
208 STVC 9.625 8.873 8.50 8 8 1.93 4.125 1.938 6.625 9.625
308 STVC 9.625 8.873 8.50 8 8 1.93 5.50 1.938 6.625 9.625
111 STVC 13.375 12.375 12 11 11 3.00 3 3 8.50 11.938
211 STVC 13.375 12.375 12 11 11 3.00 4.25 3 8.50 11.938
311 STVC 13.375 12.375 12 11 11 3.00 5.563 3 8.50 11.938
114H STVC 16.25 15.125 14.67 14 9.375 3.38 4.313 4.50 12.50 16.313
214H STVC 16.25 15.125 14.67 14 9.375 3.38 5.75 4.50 12.50 16.313
314H STVC 16.25 15.125 14.67 14 9.375 3.38 7.188 4.50 12.50 16.313
118 STVC 20.75 19.500 18.75 18 11.50 4.00 4.75 5.25 14 19.375
218 STVC 20.75 19.500 18.75 18 11.50 4.00 6.25 5.25 14 19.375
118H STVC 20.75 19.500 18.75 18 11.50 4.00 4.75 5.25 16 21.625
218H STVC 20.75 19.500 18.75 18 11.50 4.00 6.25 5.25 16 21.625
318H STVC 20.75 19.500 18.75 18 11.50 4.00 7.75 5.25 16 21.625
321 STVC 23.75 22.500 21.75 21 14 5.38 9.125 7 16 21.625
124H STVC 26.75 25.500 24.75 24 16 5.38 5.875 7 21 27
224H STVC 26.75 25.500 24.75 24 16 5.38 7.25 7 21 27
324H STVC 26.75 25.500 24.75 24 16 5.38 9.375 7 21 27
327 STVC 29.75 28.500 27.75 27 19.50 7.00 9.75 9 21 27
230H STVC 32.75 31.500 30.75 30 22.50 7.00 8.50 9 24.75 32.375
330H STVC 32.75 31.500 30.75 30 22.50 7.00 11.50 9 24.75 32.375
336H STVC 39.75 38.500 37.50 36 28 8.00 12.625 13.50 30.50 38.25
342 STVC 47.25 45.000 44 42 42 10.00 11.875 21 35 44.125
248 STVC 54 52.000 51 48 35 12.00 10.875 21 40 52.375
348 STVC 54 52.000 51 48 35 12.00 13.625 21 40 52.375
260 STVC 64.75 62.750 62 60 36.125 14.00 16.25 22.625 46.50 61.50
360 STVC 64.75 62.750 62 60 36.125 14.00 20 22.625 46.50 61.50
460 STVC 64.75 62.750 62 60 36.125 14.00 23.50 22.625 46.50

61.50

Model

Size

ATD– K L M N P R S T U V W X Y

Z

108 STVC 8.247 4 .75 — .438 10.375 1.375 .50 1/2 NC 6 2.25 .50 1/2 2

208 STVC 8.247 5.313 .75 1.75 .438 10.375 2.625 .50 1/2 NC 6 2.25 .50 1/2 2
308 STVC 8.247 6.625 .75 3.063 .438 10.375 3.875 .50 1/2 NC 6 2.25 .50 1/2 2
111 STVC 11.763 4.125 .875 — .50 14.375 1.50 .50 5/8 NC 8 2.50 .438 1/2 2
211 STVC 11.763 5.25 .875 1.75 .50 14.375 2.875 .50 5/8 NC 8 2.50 .438 1/2 2
311 STVC 11.763 6.75 .875 3 .50 14.375 4.25 .50 5/8 NC 8 2.50 .438 1/2 2
114H STVC 14.451 5.125 1.125 — .625 17.50 1.875 .625 5/8 NC 6 2.25 .75 1/2 2
214H STVC 14.451 6.50 1.125 2 .625 17.50 3.25 .75 5/8 NC 6 2.25 .75 1/2 2
314H STVC 14.451 8 1.125 3.375 .625 17.50 4.75 .75 5/8 NC 6 2.25 .75 1/2 2
118 STVC 18.375 5.625 1.313 — .625 22 1.938 .75 5/8 NC 6 2.438 1 1/2 3
218 STVC 18.375 7.125 1.313 2.125 .625 22 3.50 .75 5/8 NC 6 2.438 1 1/2 3
118H STVC 18.375 5.625 1.313 — .625 22 1.938 .75 5/8 NC 6 2.438 1 1/2 3
218H STVC 18.375 7.25 1.313 2.125 .625 22 3.50 .75 5/8 NC 6 2.438 1 1/2 3
318H STVC 18.375 8.688 1.313 3.75 .625 22 5.125 .75 5/8 NC 6 2.438 1 1/2 3
321 STVC 21.350 10.125 1.625 4.25 .75 25 6.125 1 5/8 NC 6 2.375 1 1/2 3
124H STVC 24.312 6.563 1.625 — .875 28 2.813 .75 5/8 NC 6 2.75 1 1/2 3
224H STVC 24.312 8.625 1.625 2.75 .875 28 4.50 .75 5/8 NC 6 2.75 1 1/2 3
324H STVC 24.312 10.563 1.625 4.625 .875 28 6.25 .75 5/8 NC 6 2.75 1 1/2 3
327 STVC 27.361 10.75 1.625 4.625 .875 31 6.50 1.375 5/8 NC 12 2.375 1 1/2 3
230H STVC 30.361 10.125 1.625 3.75 1.25 34 5.625 1.125 5/8 NC 12 2.875 1 1/2 4
330H STVC 30.361 12.75 1.625 6.25 1.25 34 8.125 1.125 5/8 NC 12 2.875 1 1/2 4
336H STVC 37.159 14.375 1.938 7.125 1.375 41 9 1.50 5/8 NC 16 2.875 1 1/2 4
342 STVC 43.627 14 2 7.375 1.375 49.25 9.625 1.75 1" NC 12 3.50 1.25 1/2 4
248 STVC 50.815 13.75 2.625 4.125 1.375 56 7.125 2 1" NC 12 3.50 1.25 1/2 4
348 STVC 50.815 15.75 2.625 6.875 1.375 56 9.875 2 1" NC 12 3.50 1.25 1/2 4
260 STVC 61.700 16.25 3 5.50 3 66.75 9 2.50 1" NC 24 2 2 1/2 6
360 STVC 61.700 20 3 9 3 66.75 13 2.50 1" NC 24 2 2 1/2 6
460 STVC 61.700 23.375 3 12.50 3 66.75 16.50 2.50 1" NC 24 2 2 1/2 6

Coupling Clutches

Dimensions: inches

(Consult factory for drawing before final layout.)

Advertising