S parameter – Renesas HSG2005 User Manual

Page 10

Advertising
background image

HSG2005

Rev.4.00 Jun 21, 2006 page 10 of 12

S parameter

(V

CE

= 3.3 V, I

C

= 100 mA, Zo = 50

)

S11 S21 S12 S22

f (MHz)

MAG ANG

(deg.) MAG ANG

(deg.)

MAG ANG

(deg.) MAG ANG

(deg.)

100 0.675 -140.9 80.79 120.97 0.0127 40.9 0.626 -109.1

200 0.771 -160.6 48.16 104.58 0.0091 37.0 0.594 -134.0

300 0.785 -168.9 33.50 96.32 0.0110 34.4 0.561 -147.6

400 0.790 -174.3 25.29 91.50 0.0128 37.4 0.554 -155.1

500 0.794 -178.0 20.21 88.06 0.0135 41.0 0.553 -159.7

600 0.800 179.2 16.83 85.22 0.0140 42.0 0.553 -163.0

700 0.802 176.7 14.40 82.70 0.0157 44.5 0.554 -165.4

800 0.802 174.3 12.56 80.43 0.0169 47.1 0.555 -167.2

900 0.801 172.0 11.11 78.33 0.0177 49.5 0.557 -168.8

1000 0.802 170.0 9.93 76.55 0.0191 52.1 0.559 -170.0

1100 0.805 168.2 8.99 74.86 0.0204 50.3 0.561 -171.0

1200 0.808 166.6 8.20 73.16 0.0211 51.6 0.563 -171.9

1300 0.808 164.9 7.56 71.44 0.0228 52.5 0.564 -172.7

1400 0.808 163.1 6.99 69.73 0.0247 53.4 0.566 -173.4

1500 0.807 161.3 6.51 68.13 0.0252 53.4 0.567 -174.0

1600 0.809 159.6 6.07 66.63 0.0268 53.9 0.570 -174.7

1700 0.813 158.3 5.68 65.30 0.0281 53.8 0.572 -175.2

1800 0.816 157.0 5.35 63.86 0.0294 54.0 0.574 -175.7

1900 0.816 155.7 5.05 62.34 0.0309 53.8 0.575 -176.1

2000 0.814 154.1 4.79 60.66 0.0323 54.4 0.578 -176.5

2100 0.813 152.4 4.55 59.20 0.0335 54.6 0.579 -176.9

2200 0.816 150.9 4.33 57.79 0.0348 54.0 0.581 -177.3

2300 0.819 149.6 4.12 56.67 0.0362 53.4 0.582 -177.7

2400 0.823 148.5 3.94 55.32 0.0378 53.2 0.584 -178.0

2500 0.824 147.3 3.77 53.88 0.0391 52.9 0.586 -178.3

2600 0.822 145.9 3.62 52.28 0.0409 53.1 0.586 -178.6

2700 0.820 144.3 3.47 50.76 0.0422 52.6 0.588 -179.0

2800 0.821 142.9 3.34 49.39 0.0423 52.1 0.589 -179.4

2900 0.823 141.6 3.22 48.20 0.0444 51.8 0.590 -179.7

3000 0.826 140.5 3.11 47.01 0.0457 51.4 0.591 180.0

3200 0.827 137.9 2.90 44.10 0.0480 50.6 0.592 179.3

3400 0.823 134.9 2.71 41.04 0.0512 49.0 0.592 178.4

3600 0.826 132.4 2.55 38.57 0.0533 47.8 0.593 177.4

3800 0.826 129.6 2.41 35.71 0.0558 46.9 0.592 176.3

4000 0.826 126.3 2.28 32.44 0.0588 45.3 0.593 175.0

4200 0.830 123.7 2.16 29.71 0.0609 43.6 0.592 173.4

4400 0.829 120.8 2.05 26.93 0.0629 41.7 0.592 171.8

4600 0.831 117.3 1.94 23.60 0.0648 40.0 0.593 169.8

4800 0.838 114.7 1.84 20.64 0.0674 38.3 0.595 167.8

5000 0.841 112.0 1.76 17.79 0.0696 36.7 0.598 165.8

5200 0.842 108.7 1.66 14.56 0.0719 34.5 0.603 163.5

5400 0.850 106.1 1.58 11.59 0.0731 32.2 0.608 161.3

5600 0.855 103.6 1.51

8.56 0.0746 29.9 0.615 159.0

5800 0.856 100.5 1.43

5.51 0.0762 27.7 0.621 156.7

6000 0.862 98.4

1.35

2.51 0.0770 25.6 0.629 154.3

Advertising