S parameter – Renesas HSG2005 User Manual

Page 9

Advertising
background image

HSG2005

Rev.4.00 Jun 21, 2006 page 9 of 12

S parameter

(V

CE

= 3 V, I

C

= 100 mA, Zo = 50

)

S11 S21 S12 S22

f (MHz)

MAG ANG

(deg.) MAG ANG

(deg.)

MAG ANG

(deg.) MAG ANG

(deg.)

100 0.687 -139.8 77.53 120.52 0.0084 45.8 0.682 -105.5

200 0.775 -160.8 47.14 104.05 0.0106 28.1 0.598 -134.6

300 0.786 -169.2 32.99 96.02 0.0107 33.1 0.566 -148.2

400 0.792 -174.5 24.95 91.32 0.0127 39.8 0.559 -155.7

500 0.797 -178.1 19.96 87.93 0.0129 39.0 0.559 -160.4

600 0.802 179.0 16.62 85.12 0.0139 41.5 0.560 -163.5

700 0.803 176.6 14.22 82.63 0.0155 42.8 0.560 -165.9

800 0.804 174.2 12.41 80.38 0.0163 48.0 0.561 -167.7

900 0.802 171.9 10.98 78.31 0.0176 49.1 0.563 -169.1

1000 0.804 169.8 9.81 76.55 0.0191 50.1 0.565 -170.4

1100 0.807 168.1 8.89 74.86 0.0201 51.0 0.567 -171.4

1200 0.809 166.5 8.11 73.18 0.0214 51.7 0.568 -172.3

1300 0.809 164.8 7.47 71.47 0.0230 52.7 0.570 -173.0

1400 0.809 163.1 6.91 69.76 0.0244 53.8 0.572 -173.8

1500 0.809 161.2 6.43 68.18 0.0257 53.0 0.573 -174.5

1600 0.811 159.5 6.00 66.70 0.0275 54.4 0.576 -175.1

1700 0.814 158.1 5.62 65.37 0.0280 54.6 0.578 -175.6

1800 0.817 156.9 5.29 63.93 0.0295 54.2 0.579 -176.0

1900 0.817 155.6 5.00 62.42 0.0314 54.2 0.581 -176.4

2000 0.816 154.0 4.74 60.74 0.0324 54.5 0.583 -176.9

2100 0.814 152.3 4.49 59.29 0.0335 54.4 0.584 -177.3

2200 0.817 150.8 4.28 57.89 0.0350 53.9 0.586 -177.7

2300 0.820 149.5 4.08 56.76 0.0364 53.1 0.587 -178.0

2400 0.824 148.4 3.90 55.44 0.0381 53.8 0.590 -178.4

2500 0.825 147.3 3.73 54.01 0.0389 53.4 0.591 -178.7

2600 0.823 145.8 3.58 52.41 0.0405 52.5 0.591 -179.0

2700 0.822 144.3 3.44 50.91 0.0416 52.6 0.593 -179.4

2800 0.822 142.8 3.30 49.54 0.0432 52.5 0.594 -179.8

2900 0.824 141.5 3.18 48.34 0.0440 51.5 0.595 179.9

3000 0.827 140.4 3.07 47.15 0.0458 51.0 0.596 179.5

3200 0.828 137.9 2.87 44.27 0.0481 50.3 0.596 178.8

3400 0.824 134.8 2.68 41.22 0.0509 49.1 0.596 178.0

3600 0.826 132.4 2.53 38.75 0.0539 48.0 0.597 177.0

3800 0.827 129.6 2.39 35.90 0.0562 46.1 0.597 175.8

4000 0.826 126.2 2.25 32.65 0.0587 44.6 0.597 174.5

4200 0.830 123.6 2.13 29.93 0.0608 43.6 0.596 173.0

4400 0.830 120.8 2.03 27.16 0.0632 41.6 0.596 171.3

4600 0.832 117.3 1.92 23.82 0.0656 40.2 0.597 169.4

4800 0.839 114.6 1.82 20.87 0.0675 38.3 0.599 167.4

5000 0.841 111.9 1.74 18.04 0.0699 36.1 0.601 165.3

5200 0.843 108.6 1.65 14.81 0.0719 34.1 0.606 163.1

5400 0.851 106.1 1.56 11.85 0.0734 32.2 0.612 160.9

5600 0.854 103.6 1.49

8.83 0.0750 29.8 0.618 158.5

5800 0.856 100.5 1.41

5.79 0.0763 27.5 0.624 156.3

6000 0.862 98.4

1.34

2.79 0.0776 25.4 0.631 153.9

Advertising