Bucket selection charts – Milton CAT 950K User Manual

Page 31

Advertising
background image

Bucket Selection Charts

800

kg/m3

2.70 m3 (3.53 yd3)

3.11 m3 (4.07 yd3)

2.70 m3 (3.53 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.34 m3 (4.37 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.57 m3 (4.67 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.91 m3 (5.11 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

4.14 m3 (5.41 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

4.37 m3 (5.72 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

2.70 m3 (3.53 yd3)

3.11 m3 (4.07 yd3)

2.70 m3 (3.53 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.34 m3 (4.37 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.57 m3 (4.67 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.91 m3 (5.11 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

4.14 m3 (5.41 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

4.37 m3 (5.72 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

Material Density

General

Purpose

Material

Handling

Standard Linkage

Pin

On

2.70 m3 (3.53 yd3)

3.11 m3 (4.07 yd3)

2.70 m3 (3.53 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.34 m3 (4.37 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.57 m3 (4.67 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.91 m3 (5.11 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

4.14 m3 (5.41 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

4.37 m3 (5.72 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

2.70 m3 (3.53 yd3)

3.11 m3 (4.07 yd3)

2.70 m3 (3.53 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.34 m3 (4.37 yd3)

2.90 m3 (3.79 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.57 m3 (4.67 yd3)

3.10 m3 (4.05 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

3.30 m3 (4.32 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.91 m3 (5.11 yd3)

3.40 m3 (4.45 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

4.14 m3 (5.41 yd3)

3.60 m3 (4.71 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

4.37 m3 (5.72 yd3)

3.80 m3 (4.97 yd3)

General

Purpose

Material

Handling

Fusion QC

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

1,348

700

1,180

lb/yd3

Material Density

Bucket Fill Factors

115% 110% 105% 100% 95%

1,517

1,685

1,854

2,022

2,191

2,359

2,528

2,696

2,865

3,033

3,202

3,370

3,539

3,707

3,876

4,044

2500

4,213

Note: All buckets are showing Bolt-On Edges.

Material Handling buckets are flat floor buckets.

31

Advertising