Perma Pure Baldwin 3300 FLow Control Drawer User Manual

Page 10

Advertising
background image

Section D: Operation

10


COMPUTER CONTROL TRUTH TABLE

Terminal # | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 6 |

FUNCTION | | | | | | | | | | | D |

System/Calibration 1 | * | | * | | | | | | | | D |
System/Calibration 2 | * | | | * | | | | | | | D |
System/Calibration 3 | * | | | | * | | | | | | D |
System/Calibration 4 | * | | | | | * | | | | | D |
System/Calibration 5 | * | | | | | | * | | | | D |
System/Calibration 6 | * | | | | | | | * | | | D |
System/Calibration 7 | * | | | | | | | | * | | D |
System/Calibration 8 | * | | | | | | | | | * | D |

Direct/Calibration 1 | | * | * | | | | | | | | |
Direct/Calibration 2 | | * | | * | | | | | | | |
Direct/Calibration 3 | | * | | | * | | | | | | |
Direct/Calibration 4 | | * | | | | * | | | | | |
Direct/Calibration 5 | | * | | | | | * | | | | |
Direct/Calibration 6 | | * | | | | | | * | | | |
Direct/Calibration 7 | | * | | | | | | | * | | |
Direct/Calibration 8 | | * | | | | | | | | * | |

Blowback | | | | | | | | | | | * |

D = Disabled

Advertising