Jet Tools JSG-96 User Manual

Page 19

Advertising
background image

19

Belt Sander Assembly

Index Part

No. No.

Description

Size

Qty.


1..........JSG96-201....................... Bracket.......................................................... ................................... 1
2..........TS-0208071 ..................... Hex Socket Cap Screw.................................. 5/16x1-1/4 .................. 1
3..........JSG96-203....................... Pin................................................................. ................................... 1
4..........JSG96-204....................... Fixed Plate .................................................... ................................... 1
5..........TS-0680021 ..................... Flat Washer................................................... 1/4 .............................. 8
6..........JSG96-206....................... Screw ............................................................ 1/4x3/8 ....................... 3
7..........JSG96-207....................... Key................................................................ 5x5x70 ....................... 1
8..........JSG96-208....................... Drive Drum.................................................... ................................... 1
9..........JSG96-209....................... Lock Nut ........................................................ 5/8-18UNF.................. 1
10 ........JSG96-210....................... Belt Support .................................................. ................................... 1
11 ........JSG96-211....................... Hex Socket Cap Screw.................................. 5/16x5/8 ..................... 4
12 ........TS-0720081 ..................... Lock Washer ................................................. 5/16 ............................ 5
13 ........TS-0680031 ..................... Flat Washer................................................... 5/16 ............................ 6
14 ........TS-0270031 ..................... Set Screw...................................................... 5/16x3/8 ..................... 4
15 ........JSG96-215....................... Bracket.......................................................... ................................... 1
16 ........TS-0208061 ..................... Hex Socket Cap Screw.................................. 5/16x1 ........................ 1
17 ........TS-0561021 ..................... Hex Nut ......................................................... 5/16 ............................ 1
18 ........JSG96-218....................... Rod ............................................................... ................................... 1
19 ........JSG96-219....................... Pad ............................................................... ................................... 1
20 ........JSG96-220....................... Set Screw...................................................... 1/4x3/8 ....................... 1
21 ........JSG96-221....................... Follow Roller ................................................. ................................... 1
22 ........BB-6201ZZ ...................... Ball Bearing................................................... ................................... 2
23 ........JSG96-223....................... C-Ring........................................................... STW-11...................... 2
24 ........JSG96-224....................... Shaft ............................................................. ................................... 1
25 ........JSG96-225....................... Bushing ......................................................... ................................... 1
26 ........TS-0680041 ..................... Flat Washer................................................... 3/8 .............................. 1
27 ........JSG96-227....................... Lock Nut ........................................................ 3/8 .............................. 1
28 ........JSG96-228....................... Roll Pin ......................................................... 4x20 ........................... 1
29 ........JSG96-229....................... Support Bracket............................................. ................................... 1
30 ........JSG96-230....................... Micro-Adjusting Seat ..................................... ................................... 1
31 ........TS-0207021 ..................... Hex Socket Cap Screw.................................. 1/4x1/2 ....................... 6
32 ........JSG96-232....................... Screw ............................................................ ................................... 1
33 ........JSG96-233....................... Adjusting Knob .............................................. ................................... 1
34 ........JSG96-234....................... Spring............................................................ ................................... 1
35 ........JSG96-235....................... Lock Nut ........................................................ M6 .............................. 1
36 ........JSG96-236....................... Washer.......................................................... ................................... 2
37 ........JSG96-237....................... Disc Spring.................................................... ................................... 2
38 ........JSG96-238....................... Lock Handle .................................................. ................................... 1
39 ........JSG96-239....................... Roll Pin ......................................................... 3x20 ........................... 1
40 ........JSG96-240....................... Spring............................................................ ................................... 1
41 ........JSG96-241....................... Eccentric Handle ........................................... ................................... 1
42 ........JSG96-242....................... Hex Socket Cap Screw.................................. 1/4x1-1/4 .................... 1
43 ........JSG96-243....................... Lock Nut ........................................................ 1/4 .............................. 2
44 ........JSG96-244....................... Air Controller (Belt)........................................ ................................... 1
45 ........JSG96-245....................... Dust Chute .................................................... ................................... 1
46 ........JSG96-246....................... Wing Screw................................................... 1/4x1/2 ....................... 1
47 ........JSG96-247....................... Flat Washer................................................... 1/4x3/4 ....................... 3
48 ........JSG96-248....................... Back Cover ................................................... ................................... 1
49 ........JSG96-249....................... Sanding Belt.................................................. ................................... 1
50 ........JSG96-250....................... Belt Table...................................................... ................................... 1
51 ........JSG96-251....................... Trunnion........................................................ ................................... 2
52 ........TS-0050021 ..................... Hex Socket Cap Screw.................................. 1/4x5/8 ....................... 2
53 ........JSG96-253....................... Guide Pin ...................................................... ................................... 2

Advertising