Sony BKPF-L753A User Manual

Page 17

Advertising
background image

3-3

BKPF-L753A

(ADA-55 BOARD)

Ref. No.
or Q'ty Part No. SP Description

R51 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R52 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R53 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R54 1-216-663-11 s METAL, CHIP 3.3K 0.5% 1/10W (2012)
R55 1-216-667-11 s METAL, CHIP 4.7K 0.5% 1/10W (2012)

R56 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R57 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R58 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W (2012)
R59 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R60 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)

R61 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R62 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R63 1-216-667-11 s METAL, CHIP 4.7K 0.5% 1/10W (2012)
R64 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R65 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)

R66 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R67 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R68 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R69 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R70 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)

R71 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R72 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R73 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R74 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)
R75 1-216-611-11 s METAL, CHIP 22 0.5% 1/10W (2012)

R76 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R77 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R78 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R79 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R80 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W (2012)

R81 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W (2012)
R82 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W (2012)
R83 1-216-655-11 s METAL, CHIP 1.5K 0.5% 1/10W (2012)
R84 1-216-629-11 s METAL, CHIP 120 0.5% 1/10W (2012)
R85 1-216-629-11 s METAL, CHIP 120 0.5% 1/10W (2012)

R86 1-216-629-11 s METAL, CHIP 120 0.5% 1/10W (2012)
R87 1-216-629-11 s METAL, CHIP 120 0.5% 1/10W (2012)
R88 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)
R89 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)
R90 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)

R91 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)
R92 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)
R93 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)
R94 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)
R95 1-216-681-11 s METAL, CHIP 18K 0.5% 1/10W (2012)

R96 1-216-298-00 s METAL, CHIP 2.2 5% 1/10W (2012)
R97 1-216-298-00 s METAL, CHIP 2.2 5% 1/10W (2012)
R98 1-216-298-00 s METAL, CHIP 2.2 5% 1/10W (2012)
R99 1-216-298-00 s METAL, CHIP 2.2 5% 1/10W (2012)
R100 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)

R101 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)
R102 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)
R103 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)
R104 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)
R105 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)

R106 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)
R107 1-216-651-11 s METAL, CHIP 1.0K 0.5% 1/10W (2012)
R108 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R109 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R110 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)

(ADA-55 BOARD)

Ref. No.
or Q'ty Part No. SP Description

R111 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R112 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R113 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R114 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R115 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)

R116 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R117 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R118 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R119 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R120 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)

R121 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R122 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R123 1-216-308-00 s METAL, CHIP 4.7 5% 1/10W (2012)
R140 1-216-639-11 s METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W (2012)
R141 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)

R142 1-216-603-11 s METAL, CHIP 10 0.5% 1/10W (2012)
R143 1-216-639-11 s METAL, CHIP 330 0.5% 1/10W (2012)
R144 1-216-662-11 s METAL, CHIP 3.0K 0.5% 1/10W (2012)
R145 1-216-603-11 s METAL, CHIP 10 0.5% 1/10W (2012)
R146 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W (2012)

R147 1-216-649-11 s METAL, CHIP 820 0.5% 1/10W (2012)
R148 1-216-699-11 s METAL, CHIP 100K 0.5% 1/10W (2012)
R149 1-216-699-11 s METAL, CHIP 100K 0.5% 1/10W (2012)
(S/N 10001 to 11870)
R201 1-216-615-11 s METAL, CHIP 33 0.5% 1/10W (2012)
(S/N 10001 to 10290)
R202 1-216-615-11 s METAL, CHIP 33 0.5% 1/10W (2012)
(S/N 10001 to 10290)

RB2 1-236-907-11 s RES, NETWORK, CHIP 100Kx4 (3216)
(S/N 10001 to 11870)

RV1 1-227-144-21 s RES, ADJ, 50
(S/N 10291 and Higher)
1-237-028-11 s RES, ADJ, CERMET 20
(S/N 10001 to 10290)
RV2 1-227-144-21 s RES, ADJ, 50
(S/N 10291 and Higher)
1-237-028-11 s RES, ADJ, CERMET 20
(S/N 10001 to 10290)
RV3 1-230-749-21 s RES, ADJ, CERMET 5K
RV4 1-230-749-21 s RES, ADJ, CERMET 5K

S1 *2 1-771-709-31 s SWITCH, SLIDE
*1 1-553-977-00 s SWITCH, SLIDE
S2 *2 1-771-709-31 s SWITCH, SLIDE
*1 1-553-977-00 s SWITCH, SLIDE

Advertising