ZyXEL Communications 2304R-P1 User Manual

Page 118

Advertising
background image

Prestige 2304 Support Notes


All contents copyright (c) 2005 ZyXEL Communications Corporation.

118

ras> sys trcp channel enet0 bothway

ras> sys trcp sw on

ras> sys trcl sw on

ras> sys trcd brief

0 11880.160 ENET0-R[0062] TCP 192.168.1.2:1108->192.31.7.130:80

1 11883.100 ENET0-R[0062] TCP 192.168.1.2:1108->192.31.7.130:80

2 11883.330 ENET0-T[0058] TCP 192.31.7.130:80->192.168.1.2:1108

3 11883.340 ENET0-R[0060] TCP 192.168.1.2:1108->192.31.7.130:80

4 11883.340 ENET0-R[0339] TCP 192.168.1.2:1108->192.31.7.130:80

5 11883.610 ENET0-T[0054] TCP 192.31.7.130:80->192.168.1.2:1108

6 11883.620 ENET0-T[0102] TCP 192.31.7.130:80->192.168.1.2:1108

7 11883.630 ENET0-T[0054] TCP 192.31.7.130:80->192.168.1.2:1108

8 11883.630 ENET0-R[0060] TCP 192.168.1.2:1108->192.31.7.130:80

9 11883.2602HW ENET0-R[0060] TCP 192.168.1.2:1108->192.31.7.130:80

10 11883.2602HW ENET0-R[0062] TCP 192.168.1.2:1109->192.31.7.130:80

ras> sys trcd parse

---<0000>----------------------------------------------------------------

LAN Frame: ENET0-RECV Size: 62/ 62 Time: 12089.790 sec

Frame Type: TCP 192.168.1.2:1116->192.31.7.130:80

Ethernet Header:

Destination MAC Addr = 00A0C5921311

Source MAC Addr = 0080C84CEA63

Network Type = 0x0800 (TCP/IP)

IP Header:

IP Version = 4

Header Length = 20

Type of Service = 0x00 (0)

Total Length = 0x0030 (48)

Idetification = 0x330B (13067)

Flags = 0x02

Fragment Offset = 0x00

Time to Live = 0x80 (128)

Protocol = 0x06 (TCP)

Header Checksum = 0x3E71 (15985)

Advertising