Quick start guide – Hanna Instruments HI 904 User Manual
Page 16

16
QUICK START GUIDE
QS 904
08/13
Nr Titr Water[µg] mV Time
0 0.0 385.7 00:00:00
1 0.0 385.7 00:00:01
2 1.5 385.8 00:00:02
3 3.0 385.7 00:00:04
4 4.5 385.4 00:00:05
5 6.0 385.5 00:00:06
6 7.5 385.8 00:00:07
7 8.9 385.3 00:00:08
8 11.2 385.3 00:00:09
9 13.4 386.0 00:00:10
10 15.7 386.8 00:00:11
27 62.8 385.0 00:00:29
28 65.8 384.7 00:00:30
29 68.7 383.7 00:00:31
30 71.6 383.9 00:00:32
31 74.6 385.3 00:00:33
32 77.5 384.8 00:00:34
33 80.5 384.3 00:00:35
34 83.4 383.5 00:00:36
35 86.3 382.9 00:00:37
36 89.3 382.2 00:00:38
37 92.2 381.0 00:00:39
38 95.1 380.1 00:00:40
39 98.1 380.1 00:00:41
40 101.0 379.4 00:00:42
41 104.0 377.8 00:00:43
42 106.9 376.1 00:00:44
66 140.8 101.0 00:01:09
67 141.2 94.1 00:01:10
68 141.2 91.2 00:01:12
69 141.2 89.9 00:01:13
70 141.2 88.8 00:01:14
71 141.2 88.1 00:01:15
72 141.2 87.7 00:01:16
73 141.2 87.9 00:01:17
93 141.2 89.5 00:01:38
94 141.2 89.3 00:01:39
95 141.2 89.0 00:01:40
96 141.2 88.9 00:01:41
97 141.2 89.1 00:01:42
98 141.2 88.8 00:01:43
99 141.2 88.8 00:01:44
100 141.2 88.9 00:01:45
101 141.2 88.8 00:01:46
102 141.2 88.8 00:01:47
Titration Results
Method Name: Moisture in Chloroform
Time & Date: 14:35 Jul 26, 2013
Sample Size: 2.3140 g
Drift Value: 0.3 µg/min
Titrated Water: 141.21 µg
Result: 60.7 ppm
Titration Duration: 02:37 [mm:ss]
Generator Electrode Type: HI900511
Titration went to Completion
Operator Name: Any text
Analyst Signature: _____________________