HP XP Performance Advisor Software User Manual

Page 24

Advertising
background image

dkch -dkc 10055 hr

Start Time: 05:30:00 01.01.1970

End Time: 05:30:00 01.01.1970

Array Type: XP 12000

Serial #: 10055

Record Time: 10:30:00

Record Date: 06/27/2006

Micro Code: 50-04-31

Raid Manager Lib: 0

Chip Data:

ACP Data:

E = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 78.0% 0.0% 0.0%

A = 11.0% 14.0% 11.0% 8.0% 10.0% 8.0% 11.0% 2.0%

F = 0.0% 66.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

B = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

G = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

L = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

H = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

K = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.0% 0.0% 0.0%

M = 11.0% 14.0% 11.0% 8.0% 11.0% 8.0% 11.0% 2.0%

R = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

N = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

T = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

X = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

U = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

W = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

B = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

L = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

K = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

M = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

N = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

X = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

W = 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Control Bus:

Data Bus:

High: 40.0

Low: 35.0

High: 30.0

Low: 25.0

Cache Usage: 300.0 MB

Cache Size:

4096.0 MB

Cache Pending: 50.0 MB

Cache Side File: 200.0 MB

ACP Pair BH: 64.5%

ACP Pair CJ: 52.5%

ACP Pair DK: 40.5%

ACP Pair EL: 28.5%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Array Type: XP512

Serial #: 30143

Record Time: 14:04:10

Record Date: 11/28/2001

Micro Code: 01-13-18/00

Raid Manager Lib: 01.04.01

Chip Data:

ACP Data:

P = 100.0%97.0% 94.0% 91.0% B = 84.0% 87.0% 90.0% 93.0%

Q = 88.0% 85.0% 82.0% 79.0% C = 72.0% 75.0% 78.0% 81.0%

R = 76.0% 73.0% 70.0% 67.0% D = 60.0% 63.0% 66.0% 69.0%

S = 64.0% 61.0% 58.0% 55.0% E = 48.0% 51.0% 54.0% 57.0%

V = 52.0% 49.0% 46.0% 43.0% H = 36.0% 39.0% 42.0% 45.0%

W = 40.0% 37.0% 34.0% 31.0% J = 24.0% 27.0% 30.0% 33.0%

X = 28.0% 25.0% 22.0% 19.0% K = 12.0% 15.0% 18.0% 21.0%

Y = 16.0% 13.0% 10.0% 7.0%

L = 0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

Control Bus:

Data Bus:

High 40.0 Low: 35.0

High: 30.0 Low: 25.0

Cache Usage:

300.0 MB

Cache Size:

4096.0 MB

Cache Pending: 50.0 MB

Cache Side File: 200.0 MB

ACP Pair BH:

64.5%

ACP Pair CJ:

52.5%

ACP Pair DK:

40.5%

ACP Pair EL:

28.5%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2 records displayed

24

Reporting and configuring CLUI shell scripts

Advertising