Flowserve 80 Series Five Star Seal User Manual

Page 5

Advertising
background image

5

1.000 1.750 2.010 2.250 4.000 2.008 2.070 2.146 2.208 2.743 0.438

1.125 1.750 2.135 2.375 4.000 2.008 2.070 2.146 2.208 2.868 0.438

1.250 2.000 2.260 2.500 4.000 2.008 2.070 2.146 2.208 2.993 0.438

1.375 2.000 2.385 2.625 4.000 2.008 2.070 2.146 2.208 3.212 0.531

1.500 2.250 2.510 2.750 4.500 2.008 2.070 2.146 2.208 3.337 0.531

1.625 2.375 2.635 2.875 5.000 2.008 2.070 2.146 2.208 3.462 0.531

1.750 2.500 2.760 3.000 5.500 2.008 2.070 2.146 2.208 3.587 0.531

1.875 2.625 2.885 3.125 5.500 2.008 2.070 2.146 2.208 3.712 0.531

2.000 2.750 3.010 3.250 5.400 2.008 2.070 2.146 2.208 3.837 0.531

2.125 2.875 3.135 3.375 6.000 2.008 2.070 2.146 2.208 4.118 0.688

2.250 3.250 3.760 4.000 6.000 1.918 1.980 2.146 2.208 4.739 0.688

2.375 3.375 3.885 4.125 6.000 1.918 1.980 2.146 2.208 4.864 0.688

2.500 3.250 3.760 4.000 6.000 2.008 2.070 2.146 2.208 4.989 0.688

2.625 3.625 4.135 4.375 6.000 1.918 1.980 2.146 2.208 5.114 0.688

2.750 3.750 4.260 4.500 7.000 1.793 1.855 2.271 2.333 5.239 0.688

2.875 3.875 4.385 4.625 7.000 1.793 1.855 2.271 2.333 5.364 0.688

3.000 4.000 4.510 4.750 8.000 1.793 1.855 2.271 2.333 5.489 0.688

3.125 4.125 4.635 4.875 8.000 1.793 1.855 2.271 2.333 5.614 0.688

3.250 4.375 5.135 5.375 8.000 2.468 2.530 3.073 3.135 6.345 0.813

3.375 4.500 5.260 5.500 8.000 2.468 2.530 3.073 3.135 6.470 0.813

3.500 4.625 5.385 5.625 8.500 2.468 2.530 3.073 3.135 6.595 0.813

3.625 4.750 5.510 5.750 8.500 2.468 2.530 3.073 3.135 6.720 0.813

3.750 4.750 5.510 5.750 8.750 1.662 1.724 2.825 2.887 6.708 0.813

4.000 5.250 6.010 6.250 9.000 2.500 2.562 3.033 3.095 7.220 0.813

4.250 5.500 6.260 6.500 9.500 2.500 2.562 3.033 3.095 7.470 0.813

4.375 5.625 6.385 6.625 9.500 2.500 2.562 3.033 3.095 7.595 0.813

4.500 5.750 6.510 6.750 10.000 2.500 2.562 3.033 3.095 7.720 0.813

4.625 5.875 6.635 6.875 10.500 2.500 2.562 3.033 3.095 8.032 1.000

4.750 5.750 6.573 6.813 9.500 2.204 2.266 3.075 3.137 7.719 0.813

4.875 6.125 6.885 7.125 11.000 2.500 2.562 3.033 3.095 8.282 1.000

5.000 6.500 7.510 7.750 11.000 2.998 3.060 3.595 3.657 8.907 1.000

5.125 6.625 7.635 7.875 11.500 2.998 3.060 3.595 3.657 9.032 1.000

5.250 6.750 7.760 8.000 11.500 2.998 3.060 3.595 3.657 9.157 1.000

5.375 6.875 7.885 8.125 11.500 2.998 3.060 3.595 3.657 9.282 1.000

5.500 7.000 8.010 8.250 11.500 2.998 3.060 3.595 3.657 9.407 1.000

5.625 7.125 8.135 8.375 11.500 2.998 3.060 3.595 3.657 9.532 1.000

5.750 7.250 8.260 8.500 12.000 2.998 3.060 3.595 3.657 9.657 1.000

5.875 7.375 8.385 8.625 12.000 2.998 3.060 3.595 3.657 9.782 1.000

6.000 7.500 8.510 8.750 12.000 2.998 3.060 3.595 3.657 9.907 1.000

6.500 8.500 9.510 9.750 12.000 3.660 3.722 3.825 3.887 10.907 1.000

7.000 9.000 10.010 10.250 14.000 3.660 3.722 3.825 3.887 11.407 1.000

A

C

D

E F G J K

L M

Shaft &

Box Bore

Gasket

Gland

Box Depth

Dist to Obst Slot Bolt Bolt

Seal Size

(Min) (Max)

OD

OD

(Min)

(Min)

Circle Slot Dia.

86/87 Dimensional Data (inches) for standard bore seal chambers

Figure 2

Advertising