Heat pump heating performance continued – Bryant TWO-SPEED PURON PLUS ELECTRIC HEAT PUMP 698B User Manual

Page 37

Advertising
background image

—37—

HEAT PUMP HEATING PERFORMANCE continued

See notes on page 41.

INDOOR

AIR

OUTDOOR COIL ENTERING AIR TEMPERATURES °F

–3

7

17

27

37

47

57

67

EDB

CFM

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Capacity

MBtuh†

Total

Pwr

Total Int* KW† Total Int* KW† Total Int* KW† Total Int* KW† Total Int* KW† Total Int* KW† Total Int* KW† Total Int* KW†

698BNX048000 Outdoor Section With FV4ANF005 Indoor Section - High Speed continued

65

1200 19.71 18.13 2.70 25.38 23.32 2.95 31.54 28.76 3.25 38.19 33.92 3.57 43.43 39.52 3.77 44.38 44.38 3.79 45.62 45.62 3.84 45.89 45.89 3.83
1400 20.21 18.59 2.75 25.90 23.80 3.00 32.02 29.20 3.30 39.02 34.65 3.58 41.36 37.64 3.68 41.88 41.88 3.69 42.39 42.39 3.70 43.22 43.22 3.72
1600 20.60 18.95 2.80 26.35 24.22 3.06 32.38 29.53 3.35 38.20 33.93 3.57 39.31 35.77 3.61 39.79 39.79 3.62 40.37 40.37 3.64 41.11 41.11 3.65
1800 21.01 19.33 2.85 26.79 24.62 3.12 32.75 29.86 3.41 37.34 33.17 3.57 38.24 34.80 3.60 38.45 38.45 3.60 38.91 38.91 3.61 39.58 39.58 3.61

70

1200 18.76 17.26 2.72 24.79 22.78 3.03 30.53 27.83 3.29 37.06 32.91 3.62 44.28 40.30 3.93 45.48 45.48 3.96 46.55 46.55 3.99 47.55 47.55 4.02
1400 19.25 17.71 2.78 24.97 22.95 3.04 31.13 28.38 3.34 37.80 33.57 3.65 41.98 38.21 3.82 43.35 43.35 3.87 44.01 44.01 3.89 44.61 44.61 3.89
1600 19.65 18.08 2.83 25.44 23.38 3.09 31.55 28.76 3.40 38.39 34.10 3.68 40.10 36.49 3.75 40.93 40.93 3.78 41.80 41.80 3.81 42.44 42.44 3.81
1800 20.02 18.42 2.88 25.82 23.72 3.14 31.87 29.05 3.45 37.94 33.70 3.70 39.15 35.63 3.74 39.70 39.70 3.75 40.39 40.39 3.78 40.96 40.96 3.78

75

1200 17.83 16.40 2.75 23.39 21.50 3.02 29.49 26.89 3.32 36.03 32.00 3.67 43.65 39.72 4.01 46.26 46.26 4.12 47.49 47.49 4.17 49.18 49.18 4.23
1400 18.31 16.85 2.80 23.97 22.02 3.07 30.11 27.45 3.38 36.58 32.49 3.72 42.96 39.09 3.98 43.84 43.84 4.00 44.84 44.84 4.04 45.67 45.67 4.05
1600 18.73 17.23 2.86 24.43 22.45 3.12 30.62 27.92 3.44 37.23 33.07 3.75 41.05 37.36 3.91 42.13 42.13 3.94 42.83 42.83 3.97 43.57 43.57 3.97
1800 19.10 17.57 2.91 24.83 22.82 3.17 30.99 28.26 3.49 37.84 33.61 3.79 39.80 36.22 3.88 40.60 40.60 3.90 41.50 41.50 3.93 41.89 41.89 3.93

Multipliers for Determining the Performance With Other Indoor Sections

Indoor

Section

Size

Cooling

Indoor

Section

Size

Cooling

Capacity

Power

Capacity

Power

COILS + 355MAV060100 VARIABLE SPEED FURNACE

COILS + 355MAV060120 VARIABLE SPEED FURNACE

CC5A/CD5AA

060

0.94

0.99

CC5A/CD5AA

060

0.96

1.01

CC5A/CD5AB

060

0.94

0.99

CC5A/CD5AB

060

0.96

1.01

CC5A/CD5AC

048

0.94

1.02

CC5A/CD5AC

048

0.94

1.02

CC5A/CD5AW

048

0.98

1.00

CC5A/CD5AW

048

0.98

1.00

060

0.99

0.99

060

0.99

0.99

CD5AA

048

0.98

1.00

CD5AA

048

0.98

1.00

CD5AB

048

0.98

1.00

CD5AB

048

0.98

1.00

CE3AA

048

0.98

1.00

CE3AA

048

0.98

1.00

060

0.96

1.00

060

0.96

1.00

CK3BA

048

0.98

1.00

CK3BA

048

0.98

1.00

060

1.00

0.99

060

0.98

0.98

CK5A/CK5BA

048

0.98

1.00

CK5A/CK5BA

048

0.98

1.00

060

1.00

0.99

060

1.00

0.99

CK5A/CK5BN

048

0.98

1.01

CK5A/CK5BN

048

0.98

1.01

060

0.99

1.00

060

0.99

1.00

CK5A/CK5BT

048

0.98

1.00

CK5A/CK5BT

048

0.98

1.00

060

1.00

0.99

060

1.00

0.99

CK5A/CK5BW

048

0.98

1.00

CK5A/CK5BW

048

0.98

0.99

CK5A/CK5BX

060

0.99

0.99

CK5A/CK5BX

060

0.99

0.99

Advertising