Microtel Series 1000 User Manual

Page 67

Advertising
background image

MICROTEL Series 1000 Dialer

61

APPENDIX C: Percent/Current/Voltage/Temperature Conversions


0% 4.00ma. 1.00volts -40°F -40°C | 50% 12.00ma. 3.00volts 50°F 10°C
1% 4.16ma. 1.04volts -38°F -39°C | 51% 12.16ma. 3.04volts 52°F 11°C
2% 4.32ma. 1.08volts -36°F -38°C | 52% 12.32ma. 3.08volts 54°F 12°C
3% 4.48ma. 1.12volts -35°F -37°C | 53% 12.48ma. 3.12volts 55°F 13°C
4% 4.64ma. 1.16volts -33°F -36°C | 54% 12.64ma. 3.16volts 57°F 14°C
5% 4.80ma. 1.20volts -31°F -35°C | 55% 12.80ma. 3.20volts 59°F 15°C
6% 4.96ma. 1.24volts -29°F -34°C | 56% 12.96ma. 3.24volts 61°F 16°C
7% 5.12ma. 1.28volts -27°F -33°C | 57% 13.12ma. 3.28volts 63°F 17°C
8% 5.28ma. 1.32volts -26°F -32°C | 58% 13.28ma. 3.32volts 64°F 18°C
9% 5.44ma. 1.36volts -24°F -31°C | 59% 13.44ma. 3.36volts 66°F 19°C
10% 5.60ma. 1.40volts -22°F -30°C | 60% 13.60ma. 3.40volts 68°F 20°C
11% 5.76ma. 1.44volts -20°F -29°C | 61% 13.76ma. 3.44volts 70°F 21°C
12% 5.92ma. 1.48volts -18°F -28°C | 62% 13.92ma. 3.48volts 72°F 22°C
13% 6.08ma. 1.52volts -17°F -27°C | 63% 14.08ma. 3.52volts 73°F 23°C
14% 6.24ma. 1.56volts -15°F -26°C | 64% 14.24ma. 3.56volts 75°F 24°C
15% 6.40ma. 1.60volts -13°F -25°C | 65% 14.40ma. 3.60volts 77°F 25°C
16% 6.56ma. 1.64volts -11°F -24°C | 66% 14.56ma. 3.64volts 79°F 26°C
17% 6.72ma. 1.68volts -9°F -23°C | 67% 14.72ma. 3.68volts 81°F 27°C
18% 6.88ma. 1.72volts -8°F -22°C | 68% 14.88ma. 3.72volts 82°F 28°C
19% 7.04ma. 1.76volts -6°F -21°C | 69% 15.04ma. 3.76volts 84°F 29°C
20% 7.20ma. 1.80volts -4°F -20°C | 70% 15.20ma. 3.80volts 86°F 30°C
21% 7.36ma. 1.84volts -2°F -19°C | 71% 15.36ma. 3.84volts 88°F 31°C
22% 7.52ma. 1.88volts -0°F -18°C | 72% 15.52ma. 3.88volts 90°F 32°C
23% 7.68ma. 1.92volts 1°F -17°C | 73% 15.68ma. 3.92volts 91°F 33°C
24% 7.84ma. 1.96volts 3°F -16°C | 74% 15.84ma. 3.96volts 93°F 34°C
25% 8.00ma. 2.00volts 5°F -15°C | 75% 16.00ma. 4.00volts 95°F 35°C
26% 8.16ma. 2.04volts 7°F -14°C | 76% 16.16ma. 4.04volts 97°F 36°C
27% 8.32ma. 2.08volts 9°F -13°C | 77% 16.32ma. 4.08volts 99°F 37°C
28% 8.48ma. 2.12volts 10°F -12°C | 78% 16.48ma. 4.12volts 100°F 38°C
29% 8.64ma. 2.16volts 12°F -11°C | 79% 16.64ma. 4.16volts 102°F 39°C
30% 8.80ma. 2.20volts 14°F -10°C | 80% 16.80ma. 4.20volts 104°F 40°C
31% 8.96ma. 2.24volts 16°F -9°C | 81% 16.96ma. 4.24volts 106°F 41°C
32% 9.12ma. 2.28volts 18°F -8°C | 82% 17.12ma. 4.28volts 108°F 42°C
33% 9.28ma. 2.32volts 19°F -7°C | 83% 17.28ma. 4.32volts 109°F 43°C
34% 9.44ma. 2.36volts 21°F -6°C | 84% 17.44ma. 4.36volts 111°F 44°C
35% 9.60ma. 2.40volts 23°F -5°C | 85% 17.60ma. 4.40volts 113°F 45°C
36% 9.76ma. 2.44volts 25°F -4°C | 86% 17.76ma. 4.44volts 115°F 46°C
37% 9.92ma. 2.48volts 27°F -3°C | 87% 17.92ma. 4.48volts 117°F 47°C
38% 10.08ma. 2.52volts 28°F -2°C | 88% 18.08ma. 4.52volts 118°F 48°C
39% 10.24ma. 2.56volts 30°F -1°C | 89% 18.24ma. 4.56volts 120°F 49°C
40% 10.40ma. 2.60volts 32°F 0°C | 90% 18.40ma. 4.60volts 122°F 50°C
41% 10.56ma. 2.64volts 34°F 1°C | 91% 18.56ma. 4.64volts 124°F 51°C
42% 10.72ma. 2.68volts 36°F 2°C | 92% 18.72ma. 4.68volts 126°F 52°C
43% 10.88ma. 2.72volts 37°F 3°C | 93% 18.88ma. 4.72volts 127°F 53°C
44% 11.04ma. 2.76volts 39°F 4°C | 94% 19.04ma. 4.76volts 129°F 54°C
45% 11.20ma. 2.80volts 41°F 5°C | 95% 19.20ma. 4.80volts 131°F 55°C
46% 11.36ma. 2.84volts 43°F 6°C | 96% 19.36ma. 4.84volts 133°F 56°C
47% 11.52ma. 2.88volts 45°F 7°C | 97% 19.52ma. 4.88volts 135°F 57°C
48% 11.68ma. 2.92volts 46°F 8°C | 98% 19.68ma. 4.92volts 136°F 58°C
49% 11.84ma. 2.96volts 48°F 9°C | 99% 19.84ma. 4.96volts 138°F 59°C

Advertising