Motorola VL50 User Manual

Page 36

Advertising
background image

Fr

equenc

ie

s a

nd

Ban

dwidths

35

21 462.8625 12.5

35 461.2875 12.5

22 462.8875 12.5

36 461.3125 12.5

23 462.9125 12.5

37 461.3375 12.5

24 464.4875 12.5

38 461.3625 12.5

25 461.0375 12.5

39 462.7625 12.5

26 461.0625 12.5

40 462.7875 12.5

27 461.0875 12.5

41 462.8125 12.5

28 461.1125 12.5

42 462.8375 12.5

29 461.1375 12.5

43 462.8625 12.5

30 461.1625 12.5

44 462.8875 12.5

31 461.1875 12.5

45 462.9125 12.5

32 461.2125 12.5

46 464.4875 12.5

33 461.2375 12.5

47 464.5125 12.5

34 461.2625 12.5

48 464.5375 12.5

UHF Frequencies (Continued)

Display

Number

Frequency

(MHz)

Bandwidth

Display

Number

Frequency

(MHz)

Bandwidth

VL50operation.fm Page 35 Tuesday, February 24, 2004 4:46 PM

Advertising