Т³гж 18 – AVSL 154.095 DM-X24 User Manual

Page 18

Advertising
background image

17/19

USER MANUAL

DMX Dipswitch Quick Reference Chart

DMX Address Quick Reference Chart

DMX Address Quick Reference Chart

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

42

43

44

45

46

47

48

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 388 420 452 484

131 163 195 227 259 291 323 355 387 419 451 483

130 162 194 226 258 290 322 354 386 418 450 482

129 161 193 225 257 289 321 353 385 417 449 481

128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480

101 133 165 197 229 261 293 325 357 389 421 453 485

102 134 166 198 230 262 294 326 358 390 422 454 486

103 135 167 199 231 263 295 327 359 391 423 455 487

104 136 168 200 232 264 296 328 360 392 424 456 488

105 137 169 201 233 265 297 329 361 393 425 457 489

106 138 170 202 234 266 298 330 362 394 426 458 490

107 139 171 203 235 267 299 331 363 395 427 459 491

108 140 172 204 236 268 300 332 364 396 428 460 492

109 141 173 205 237 269 301 333 365 397 429 461 493

110 142 174 206 238 270 302 334 366 398 430 462 494

111 143 175 207 239 271 303 335 367 399 431 463 495

112 144 176 208 240 272 304 336 368 400 432 464 496

113 145 177 209 241 273 305 337 369 401 433 465 497

114 146 178 210 242 274 306 338 370 402 434 466 498

115 147 179 211 243 275 307 339 371 403 435 467 499

116 148 180 212 244 276 308 340 372 404 436 468 500

117 149 181 213 245 277 309 341 373 405 437 469 501

118 150 182 214 246 278 310 342 374 406 438 470 502

119 151 183 215 247 279 311 343 375 407 439 471 503

120 152 184 216 248 280 312 344 376 408 440 472 504

121 153 185 217 249 281 313 345 377 409 441 473 505

122 154 186 218 250 282 314 346 378 410 442 474 506

123 155 187 219 251 283 315 347 379 411 443 475 507

124 156 188 220 252 284 316 348 380 412 444 476 508

125 157 189 221 253 285 317 349 381 413 445 477 509

126 158 190 222 254 286 318 350 382 414 446 478 510

127 159 191 223 255 287 319 351 383 415 447 479 511

67

99

66

98

65

97

64

96

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

DMX DIP SWITCH SET

0=OFF

1=ON

X=OFF or ON

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dip Switch Position

Dip Switch Position

DMX Address

DMX 512 CONTROLLER SERIES

Advertising