New in proviewer 12.0, Support for additional coordinate systems – Pitney Bowes MapInfo ProViewer User Manual

Page 12

Advertising
background image

New in Proviewer 12.0

Support for Additional Coordinate Systems

Extended Transverse Mercator Coordinate Systems

We have added a new Transverse Mercator (WGS 84) coordinate system based on "A highly accurate
world wide algorithm for the transverse Mercator mapping (almost)" by K. E. Engsager and K. Poder,
2007:

• "Extended TM Zone 1, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 1, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 2, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -171, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 2, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -171, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 3, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -165, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 3, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -165, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 4, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -159, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 4, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 5, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -153, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 5, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 6, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -147, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 6, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 7, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -141, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 7, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 8, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -135, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 8, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 9, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 9, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 10, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -123, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 10, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -123, 0, 0.9996, 500000,

10000000

• "Extended TM Zone 11, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 11, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -117, 0, 0.9996, 500000,

10000000

• "Extended TM Zone 12, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 12, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -111, 0, 0.9996, 500000,

10000000

• "Extended TM Zone 13, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 13, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -105, 0, 0.9996, 500000,

10000000

• "Extended TM Zone 14, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 14, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 15, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 15, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 16, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 16, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 17, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 17, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 18, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 18, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 19, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 0

MapInfo ProViewer 12.5

12

Features Added in Previous Versions of ProViewer

Advertising