Pitney Bowes MapInfo ProViewer User Manual

Page 14

Advertising
background image

• "Extended TM Zone 45, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 87, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 45, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 87, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 46, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 46, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 47, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 47, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 48, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 48, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 49, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 49, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 50, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 50, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 51, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 51, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 52, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 52, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 53, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 53, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 54, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 54, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 55, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 55, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 56, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 56, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 57, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 57, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 58, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 58, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 59, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 59, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 60, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 177, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 60, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 177, 0, 0.9996, 500000, 10000000

South America Coordinate Systems

This release adds support for SIRGAS 2000 datum commonly used in South America. We support highly
accurate NTv2 datum transformation between Corrego Alegre and SIRGAS 2000 datum. Also, the NTv2
transformation is supported for datum transformation between South American 1969 and SIRGAS 2000
datum.

We added the following SIRGAS 2000 based coordinate systems:

• "Longitude / Latitude (SIRGAS 2000)\p4674", 1, 160

• "UTM Zone 11, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31965", 8, 160, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM Zone 12, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31966", 8, 160, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM Zone 13, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31967", 8, 160, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM Zone 14, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31968", 8, 160, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM Zone 15, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31969", 8, 160, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM Zone 16, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31970", 8, 160, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM Zone 17, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31971", 8, 160, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM Zone 17, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31977", 8, 160, 7, -81, 0, 0.9996, 500000,

10000000

• "UTM Zone 18, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31972", 8, 160, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 0

MapInfo ProViewer 12.5

14

Features Added in Previous Versions of ProViewer

Advertising