Pitney Bowes MapInfo ProViewer User Manual

Page 13

Advertising
background image

• "Extended TM Zone 19, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 20, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 20, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 21, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 21, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 22, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 22, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 23, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -45, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 23, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -45, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 24, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -39, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 24, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -39, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 25, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -33, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 25, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -33, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 26, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -27, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 26, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -27, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 27, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -21, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 27, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -21, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 28, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -15, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 28, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -15, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 29, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -9, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 29, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -9, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 30, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 30, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 31, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 31, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 32, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 32, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 33, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 33, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 34, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 34, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 35, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 35, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 36, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 36, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 37, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 37, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 38, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 38, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 39, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 51, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 39, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 51, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 40, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 57, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 40, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 57, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 41, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 63, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 41, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 63, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 42, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 69, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 42, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 69, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 43, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 75, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 43, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 75, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "Extended TM Zone 44, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 81, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Extended TM Zone 44, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 81, 0, 0.9996, 500000, 10000000

13

User Guide

Chapter 1: Introduction to MapInfo ProViewer

Advertising