201 midi implementation appendices – Roland XP-30 User Manual

Page 201

Advertising
background image

201

MIDI Implementation

Appendices

Type33: ENHANCER

FLANGER (serial)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Enhancer Sens | 0 - 127
prm2 | Enhancer Mix Level | 0 - 127
prm3 | Flanger Pre Delay Time | 0 - 125
prm4 | Flanger Rate | 0 - 125
prm5 | Flanger Depth | 0 - 127
prm6 | Flanger Feedback Level | 0 - 98
prm7 | Flanger Balance | 0 - 100
prm8 | Output Level | 0 - 127

Type34: ENHANCER

DELAY (serial)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Enhancer Sens | 0 - 127
prm2 | Enhancer Mix Level | 0 - 127
prm3 | Delay Time | 0 - 126
prm4 | Delay Feedback Level | 0 - 98
prm5 | Delay HF Damp | 0 - 17
prm6 | (not used) |
prm7 | Delay Balance | 0 - 100
prm8 | Output Level | 0 - 127

Type35: CHORUS

DELAY (serial)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Chorus Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Chorus Rate | 0 - 125
prm3 | Chorus Depth | 0 - 127
prm4 | (not used) |
prm5 | Chorus Balance | 0 - 100
prm6 | Delay Time | 0 - 126
prm7 | Delay Feedback Level | 0 - 98
prm8 | Delay HF Damp | 0 - 17
prm9 | Delay Balance | 0 - 100
prm10 | Output Level | 0 - 127

Type36: FLANGER

DELAY (serial)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Flanger Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Flanger Rate | 0 - 125
prm3 | Flanger Depth | 0 - 127
prm4 | Flanger Feedback Level | 0 - 98
prm5 | Flanger Balance | 0 - 100
prm6 | Delay Time | 0 - 126
prm7 | Delay Feedback Level | 0 - 98
prm8 | Delay HF Damp | 0 - 17
prm9 | Delay Balance | 0 - 100
prm10 | Output Level | 0 - 127

Type37: CHORUS

FLANGER (serial)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Chorus Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Chorus Rate | 0 - 125
prm3 | Chorus Depth | 0 - 127
prm4 | Chorus Balance | 0 - 100
prm5 | Flanger Pre Delay Time | 0 - 125
prm6 | Flanger Rate | 0 - 125
prm7 | Flanger Depth | 0 - 127
prm8 | Flanger Feedback Level | 0 - 98
prm9 | Flanger Balance | 0 - 100
prm10 | Output Level | 0 - 127

Type38: CHORUS/DELAY (parallel)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Chorus Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Chorus Rate | 0 - 125
prm3 | Chorus Depth | 0 - 127
prm4 | (not used) |
prm5 | Chorus Balance | 0 - 100
prm6 | Delay Time | 0 - 126
prm7 | Delay Feedback Level | 0 - 98
prm8 | Delay HF Damp | 0 - 17
prm9 | Delay Balance | 0 - 100
prm10 | Output Level | 0 - 127

Type39: FLANGER/DELAY (parallel)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Flanger Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Flanger Rate | 0 - 125
prm3 | Flanger Depth | 0 - 127
prm4 | Flanger Feedback Level | 0 - 98
prm5 | Flanger Balance | 0 - 100
prm6 | Delay Time | 0 - 126
prm7 | Delay Feedback Level | 0 - 98
prm8 | Delay HF Damp | 0 - 17
prm9 | Delay Balance | 0 - 100
prm10 | Output Level | 0 - 127

Type40: CHORUS/FLANGER (parallel)

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Chorus Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Chorus Rate | 0 - 125
prm3 | Chorus Depth | 0 - 127
prm4 | Chorus Balance | 0 - 100
prm5 | Flanger Pre Delay Time | 0 - 125
prm6 | Flanger Rate | 0 - 125
prm7 | Flanger Depth | 0 - 127
prm8 | Flanger Feedback Level | 0 - 98
prm9 | Flanger Balance | 0 - 100
prm10 | Output Level | 0 - 127

Advertising