Bard Bayrd Furnace 403293A User Manual

Page 47

Attention! The text in this document has been recognized automatically. To view the original document, you can use the "Original mode".

Advertising
background image

VENT TABLES

TABLE 1

Capacity of Type B Double-Wall Vents with Type B Double-Wall Connectors

Sen/ing a Single Category I Appliance

Height Laterai

Vent and Connector Diameter - D (inches)

3”

4"

5"

6"

7"

8"

I

9"

Appliance Input Rating in Thousands of Btu Per Hour

H

L

FAN

NAT

FAN

NAT

FAN

NAT

FAN

NAT

FAN

NAT

FAN

NAT

FAN

NAT

(ft)

(ft)

Min Max Max Min Max Max Min Max Max

Max Max

Max Max Min Max Max Min M

ix

ftax

6

0

0

78

46

0 152

86

0 251 141

0 375 205

0 524 285

0 698 370

0 897 470

2

13

51

36

18

97

67

27 157 105

32 232 157

44 321 217

53 425 285

63 543 370

4

21

49

34

30

94

64

39 153 103

50 227 153

66 316 211

79 419 279

93 536 362

6

25

46

32

36

91

61

47 149 100

59 223 149

78 310 205

93 413 273

110 530 354

8

0

0

84

50

0 165

94

0 276 155

0 415 235

0 583 320

0 780 415

0 1006 537

2

12

57

40

16 109

75

25 178 120

28 263 180

42 365 247

50 483 322

60 619 418

5

23

53

38

32 103

71

42 171 115

53 255 173

70 356 237

83 473 313

99 607 407

8

28

49

35

39

98

66

51 164 109

64 247 165

84 347 227

99 463 303

117 596 396

10

0

0

88

53

0 175 100

0 295 166

0 447 255

0 631 345

0 847 450

0 1096 585

2

12

61

42

17 118

81

23 194 129

26 289 195

40 402 273

48 533 355

57 684 457

5

23

57

40

32 113

77

41 187 124

52 280 188

68 392 263

81 522 346

95 671 446

10

30

51

36

41 104

70

54 176 115

67 267 175

88 376 245

104 504 330

122

.

651 427

15

0

0

94

58

0 191 112

0 327 187

0 502 285

0 716 390

0 970 525

0 1253 682

2

11

69

48

15 136

93

20 226 150

22 339 225

38 475 316

45 633 414

53 815 544

5

22

65

45

30 130

87

39 219 142

49 330 217

64 463 300

76 620 403

90 800 529

10

29

59

41

40 121

82

51 206 135

64 315 208

84 445 288

99 600 386

116 777 507

15

35

53

37

48 112

76

61 195 128

76 301 198

98 429 275

115 580 373

134 755 491

20

0

0

97

61

0 202 119

0 349 202

0 540 307

0 776 430

0 1057 575

0 1384 752

2

10

75

51

14 149 100

18 250 166

20 377 249

33 531 346

41 711 470

50 917 612

5

21

71

48

29 143

96

38 242 160

47 367 241

62 519 337

73 697 460

86 902 599

10

28

64

44

38 133

89

50 229 150

62 351 228

81 499 321

95 675 443

112 877 576

15

34

58

40

46 124

84

59 217 142

73 337 217

94 481 308

111 654 427

129 853 557

20

48

52

35

55 116

78

69 206 134

84 322 206

107 464 295

125 634 410

145 830 537

30

0

0 100

64

0 213 128

0 374 220

0 587 336

0 853 475

0 1173 650

0 1548 855

2

9

81

56

13 166

m

14 283 185

18 432 280

27 613 394

33 826 535

42 1072 700

5

21

77

54

28 160 108

36 275 176

45 421 273

58 600 385

69 811 524

82 1055 688

10

27

70

50

37 150 102

48 262 171

59 405 261

77 580 371

91 788 507

107 1028 668

15

33

64 NR

44 141

96

57 249 163

70 389 249

90 560 357

105 765 490

124 1002 648

20

56

58 NR

53 132

90

66 237 154

80 374 237

102 542 343

119 743 473

139 977 628

30

NR NR NR

73 113 NR

88 214 NR

104 346 219

131 507 321

149 702 444

17! 929 594

50

0

0 101

67

0 216 134

0 397 232

0 633 363

0 932 518

0 1297 708

0 1730 952

2

8

86

61

11

183 122

14 320 206

15 497 314

22 715 445

26 975 615

33 1276 813

5

20

82 NR

27 177 319

35 312 200

43 487 308

55 702 438

65 960 605

77 1259 798

10

26

76 NR

35 168 114

45 299 190

56 471 298

73 681 426

86 935 589

101 1230 773

15

59

70 NR

42 158 NR

54 287 180

66 455 288

85 662 413

100 911 572

117 1203 747

20

NR NR NR

50 149 NR

63 275 169

76 440 278

97 642 401

113 888 556

131 1176 722

30

NR NR NR

69 131 NR

84 250 NR

99 410 259

123 605 376

141 844 522

161 1125 670

100

0

NR NR NR

0 218 NR

0 407 NR

0 665 400

0 997 560

0 1411 770

0 19081040

2

NR NR NR

10 194 NR

12 354 NR

13 566 375

18 831 510

21 1155 700

25 1536 935

5

NR NR NR

26 189 NR

33 347 NR

40 557 369

52 820 504

60 1141 692

71 1519 926

10

NR NR NR

33 182 NR

43 335 NR

53 542 361

68 801 493

80 1118 679

94 1492 910

15

NR NR NR

40 174 NR

50 321 NR

62 528 353

80 782 482

93 1095 666

109 1465 895

20

NR NR NR

47 166 NR

59 311 NR

71 513 344

90 763 471

105 1073 653

122 1438 880

30

NR NR NR

NR NR NR

78 290 NR

92 483 NR

115 726 449

131 1029 627

149 1387 849

50

NR NR NR

NR NR NR

NR NR NR

147 428 NR

180 651 405

197 944 575

217 1288 787

45

Advertising