Bard Bayrd Furnace 403293A User Manual

Page 48

Attention! The text in this document has been recognized automatically. To view the original document, you can use the "Original mode".

Advertising
background image

VENT TABLES

TABLE 1 <Conrd)

Capacity of Тура В Doubla-Walt Vants whh Тура В Doub(a-Wall Connectors

Serving a Single Category I Appliance

V«nt ind Connector Diameter - D (tnchct)

1<T

12"

I*-

16"

ir

vr

22"

24-

Heigtu Lami Í

Appliance Inpnt Ballni In Tliantanda

of Bln

Per Hoar

H

L

___

PAJ*

-

NAT

PAN

NAT

FAN

NAT

FAN

NAT

FAN

NAT

- PAN_

NAT

- FAN

NAT

FAN

NAT

(ft)

(ft)

M

m

Mtt

Min

M

m

Mn

M

b

Mn

M

m

Mm

Mu Mu

M

b

Mu Mu

M

b

Mm Mu

M

b

Mu Mu

Mn Mu Mu

6

0

0 1121 570

0 1643 850

0 2267 1170

0 2983 13»

0 3802 I960

0 4721 2430

0 3737 29»

0 6853 3520

2

73

675

455

103

9»2

650

138 1346 »90

П8 1769

mo

223 2250 1480

296 2782 1850

360 337? 2220

426 4030 2670

4

110

661 445

147

973

640

191 1338 880

242 1761 1160

300 2242 1473

390 2774 1835

469 3370 221S

535 4023 2660

6

m

661 435

171

967 630

219 1330 870

276 1733 П50

341 2235 1470

437 2767 1820

323 3363 2210

618 4017 2630

в

0

0 1261 660

0 1838 970

0 2571 1320

0 3399 1740

0 4333 2220

0 5387 27»

0 6533 3360

0 7838 4010

г

71

770

515

9« 1124 745

13Q 1543 lOZQ 168 2030 1340

212 2384 1700

278 3196 2110

336 3882 2560

401 46Я 3030

5

113

738 503

134

ino

733

199 1328 1010

231 2013 13»

311 2363 1683

398 3180 2090

476 3863 2545

562 4612 30*0

i

137

746 490

180 1097 720

231 1514 1000

289 2000 1320

354 2532 1670

4» 3163 2070

537 38» 25»

630 4602 3030

10

0

0 1377

•m

0 2036 1060

0 2825 1430

0 3742 1923

0 4712 2450

0 5«5 3050

0 7254 3710

0 8682 44»

2

6B

832 560

93 1244 850

124 1713 П30

161 2236 1480

202 2168 1890

264 3536 2340

319 4322 2840

378 3153 3390

5

112

839 547

149 1229 829

192 1696

nos

24Э 2238 1461

300 2849 1871

382 3536 2318

458 430) 2818

340 3132 337)

10

142

»17 525

1«7 1204 795

23» 1669 10»0

298 2209 1430

364 2818 1840

459 3504 2280

546 4268 7П80

641 5099 3340

15

0

0 1596 »40

0 2380 1240

0 3323 1720

0 4423 2270

0 5678 2900

0 7099 3620

0 8665 4410

010393 5300

2

<3 1019 675

86 1493 985

114 2062 1350

147 2719 1770

186 3467 2260

239 4304 2800

290 5232 Я10

346 6251 4080

S

103 1003 660

140 1476 967

182 2041 1327

229 2696 1748

283 3442 2235

355 4278 2777

426 5204 3385

301 6222 4057

10

135

977 635

177 1446 936

227 2009 1289

283 2659 1712

346 3402 2193

432 4234 2739

SIO 5159 3343

599 6175 4019

IS

153

953 610

202 1418 905

257 1976 1230

318 2623 1675

383 3363 2150

479 4192 2700

564 5115 3300

663 6129 3980

20

0

0 1756 930

0 2637 1350

0 3701 1900

0 4941 2520

0 6376 3250

0 7988 4060

0 9785 4980

011733 6000

2

5 9

1130 753

81 1694

noo

107 2343 1320

139 3097 2000

175 3953 2370

220 4916 3200

269 3983 3910

321 7154 4700

3

101

1133 738

135 1674 1079

174 2320 1498

219 3071 1978

270 3926 2544

337 4885 3174

403 59» 3880

475 7119 4662

iO

130 1103 710

172 1641 1045

220 2282 1460

273 3029 1940

334 3880 2500

413 4835 3130

489 5896 3830

573 7063 4600

15

ISO 107»

6»»

195 1609 1018

24» 2245 1425

306 2988 1910

372 3835 2465

459 4786 3C90

341 5844 3795

631 7000 4575

20

167 1032 663

217 1371 990

273 2210 1390

335 2948 1880

404 3791 2430

495 4737 3030

585 3792 3760

689 6953 4350

30

0

0 1977 1060

0 3004 1550

0 4232 2170

0 5725 2920

0 7420 3770

0 9341 4750

011483 5850

013848 7060

2

54 1351 865

74 2004 1310

98 2786 1800

127 3696 2380

159 4734 3050

199 5900 3810

241 7194 4650

283 8617 5600

5

96 1332 »51

127 1981 1U9

164 2759

ms

206 3666 2350

252 4701 3020

312 5863 3783

373 7155 4622

439 8574 5552

10

125 1301 129

164 1944 12S4

209 2716 1733

259 3617 2300

316 4647 2970

386 5803 3739

456 7090 4574

533 8305 5471

13

143 1272 807

187 1908 1220

237 2674 1692

292 3570 22»

354 4394 2920

431 5744 3695

307 7026 4527

590 8437 5391

20

160 1143 784

207 1873 1185

260 2633 1650

319 3523 2200

384 4342 2870

467 5686 36»

548 6964 4480

639 8370 5310

30

193 1189 745

246 1807 1130

305 2555 1585

369 3433 2130

440 4442 2785

540 5574 3365

635 6842 4375

739 8239 3223

S O

0

0 2231 1193

0 3441 1825

0 4934 2550

0 6711 3440

0 8Л4 4460

on 129 5635

013767 6940

016694 84»

2

41

1620 1010

66 2431 1513

86 3409 2125

113 4354 2840

141 3864 3670

171 7339 4630

209 8980 5695 251 10788 6860

5

90 1600 996

US 2406 1495

151 3380 2102

191 4520

т ъ

234 5826 3639

Ш

7295 4597

336 8933 5654 394 10737 6818

10

IIS 1567 972

154 2366 1466

196 3332 206*

243 4464 2767

295 5763 3585

335 7224 4»2

419 8855 5385 491 10632 6749

IS

136 1536 94»

177 2327 1437

222 3285 2026

274 4409 2721

3» 5701 3534

396 7135 4511

463 8779 5Я6

542 10570 6710

20

ISl 1505 924

19S 22U 1408

244 3239 1987

300 4356 2675

361 5641 3481

433 7086 4479

306 8704 5506 386 10488 6670

30

183 1446 ■76

232 2214 1349

287 3150 1910

347 4253 2631

412 3523 3431

494 6933 4421

5 7 7

8557 5444 672 10328 6603

100

0

0 2491 1310

0 3923 2050

0 5729 2950

0 7914 4050

0 10483 5300

0 13434 6700

016817 1600

0 20578 10300

2

30 1973 1170

44 302? 1820

72 4313 2350

93 5834 3500

120 7591 4600

138 9577 5800

16911803 7200

204 142648800

3

82 1935 1159

107 3002 1803

136 4282 2531

172 5797 3475

208 7548 4366

243 9528 3769

293 11748 7162

341 142048736

10

108 1923 1142

142 2961 1775

180 4231 2500

223 3737 3434

268 7478 4509

318 9447 3717 374 11638 7100

436 141038683

IS

126 1892 1124

Ш 2920 1747

206 4182 2*69

252 567» 3392

30* 7409 4451

358 9367 5665

41811569 7037

487 140008610

20

141

1861 1107

181 2880 1719

226 4133 2438.

2 7 7

3619 3331

330 7341 4394

387 9289 5613

452 11482 6975

323 139108337

30

170 1802 1071

213 2803 1663

265 4037 2375

319 5503 3267

378 7209 4279

446 9136 5309

514 11310 68»

592 137208391

50

241 16»» 1000

292 2657 15S0

350 3856 2250

415 S2B9 3100

486 6956 4050

572 8841 S300

65^ icfm

, , ,

6600

752 13354 8100

46

Advertising