ADLINK C514 User Manual
Page 37
 
Connectors
• 25
4.1.6 DB37 Female Connector Pin assignment - C514
======================================================= 
DB37 Pin | C514 card || DB37 Pin | C514 card 
Number | Signal Name || Number | Signal Nmae 
======================================================= 
 1 | RXD1 (In ) || 20 | TXD1 (Out) 
------------------------------------------------------- 
 2 | CTS1 (In ) || 21 | RTS1 (Out) 
------------------------------------------------------- 
 3 | DSR1 (In ) || 22 | DTR1 (Out) 
------------------------------------------------------- 
 4 | DCD1 (In ) || 23 | RI1 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 5 | GND || 24 | RXD2 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 6 | TXD2 (Out) || 25 | CTS2 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 7 | RTS2 (Out) || 26 | DSR2 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 8 | DTR2 (Out) || 27 | DCD2 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 9 | GND || 28 | RI2 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 10 | GND || 29 | RI3 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 11 | GND || 30 | DCD3 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 12 | DTR3 (Out) || 31 | DSR3 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 13 | RTS3 (Out) || 32 | CTS3 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 14 | TXD3 (Out) || 33 | RXD3 (In ) 
------------------------------------------------------- 
 15 | GND4 (isolated)|| 34 | 422RTS4- (Out) 
------------------------------------------------------- 
 16 | 422CTS4- (In) || 35 | 422TXD4- (Out) 
------------------------------------------------------- 
 17 | 422RXD4- (In) || 36 | 422RTS4+ (Out) 
------------------------------------------------------- 
 18 | 422CTS4+ (In) || 37 | 422TXD4+ (Out) 
------------------------------------------------------- 
 19 | 422RXD4+ (In) || ---- | ---- 
======================================================= 
NOTE: The P514 cable will support a DB37 connector to four DB25 male
connectors.
4.1.7 RS232 DB25/DB9 Male Connector Pin assignment - C518/C514
========================================================= 
DB25 Pin Number | DB9 Pin Number | Signal Name 
========================================================= 
 2 | 3 | TXD (Out) 
--------------------------------------------------------- 
 3 | 2 | RXD (In ) 
--------------------------------------------------------- 
 4 | 7 | RTS (Out) 
--------------------------------------------------------- 
 5 | 8 | CTS (In ) 
--------------------------------------------------------- 
 6 | 6 | DSR (In ) 
--------------------------------------------------------- 
 7 | 5 | GND 
--------------------------------------------------------- 
 8 | 1 | DCD (In ) 
--------------------------------------------------------- 
 20 | 4 | DTR (Out) 
=========================================================