Flowserve Casing Blind Covers Metallic User Manual

Page 8

Advertising
background image

CASING BLIND COVER USER INSTRUCTIONS ENGLISH 75663450 04-10

Page 8 of 13


Figure 3-4A Blind Cover Ratings
Durco Mark 3 GP3 Pumps, Durco Mark 2, Durco Mark 2 In-Line, Durco Mark 3 In-Line
Worthington D1000 Pumps

Material Group No.

1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚C

bar

-73

24.1 24.1 24.1 17.4 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1

-29 24.1 24.1 24.1 24.1 17.4 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1
-18 24.1 24.1 24.1 24.1 17.4 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1

38 24.1 24.1 24.1 24.1 17.4 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1
93 22.0 20.1 20.8 23.2 17.4 21.3 22.9 24.1 24.1 20.9 21.4

149 21.4 18.1 18.8 21.4 17.4 19.9 21.4 23.5 23.5 18.7 18.7
204 20.7 16.6 17.3 19.8 17.4 19.3 19.9 22.7 22.7 16.9 15.9
260 19.6 15.3 16.1 18.5 17.4 19.1 19.3 21.4 21.4 15.7 13.2
316 17.9 14.6 15.1 17.9 17.4 19.1 19.2 19.5 19.5 14.5 10.5
343 17.4 14.4 14.9

19.1 19.0 19.0 19.0

9.1

371 17.4 14.2 14.4

19.1 18.9 18.3 18.3

7.7

Material Group No.

1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚F

psi

-100

350 350 350 252 350 350 350 350 350 350

-20 350 350 350 350 252 350 350 350 350 350 350

0 350 350 350 350 252 350 350 350 350 350 350

100 350 350 350 350 252 350 350 350 350 350 350
200 319 292 301 336 252 309 332 350 350 303 310
300 310 263 272 310 252 289 310 341 341 271 271
400 300 241 250 287 252 280 288 329 329 245 231
500 284 222 233 268 252 277 280 310 310 228 191
600 260 211 219 259 252 277 278 282 282 210 152
650 253 209 216

277 276 275 275

132

700 253 207 209

277 274 266 266

112


Figure 3-4B Blind Cover Ratings
HOC Pumps

Material Group No.

1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚C

bar

-73

25.9 25.9 25.9 18.7 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9

-29 25.9 25.9 25.9 25.9 18.7 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9
-18 25.9 25.9 25.9 25.9 18.7 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9

38 25.9 25.9 25.9 25.9 18.7 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9
93 23.7 21.6 22.4 25.0 18.7 22.9 24.6 25.9 25.9 22.5 23.0

149 23.0 19.5 20.2 23.0 18.7 21.4 23.0 25.3 25.3 20.1 20.1
204 22.3 17.9 18.6 21.3 18.7 20.8 21.4 24.4 24.4 18.2 17.1
260 21.1 16.5 17.3 19.9 18.7 20.6 20.8 23.0 23.0 16.9 14.2
316 19.3 15.7 16.3 19.3 18.7 20.6 20.7 21.0 21.0 15.6 11.3
343 18.7 15.5 16.0

20.6 20.4 20.4 20.4

9.8

371 18.7 15.3 15.5

20.6 20.3 19.7 19.7

8.3

Material Group No.

1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚F

psi

-100 377 377 377 271 377 377 377 377 377 377

-20 377 377 377 377 271 377 377 377 377 377 377

0 377 377 377 377 271 377 377 377 377 377 377

100 377 377 377 377 271 377 377 377 377 377 377
200 343 314 324 362 271 333 357 377 377 326 334
300 334 283 293 334 271 311 334 367 367 292 292
400 323 259 269 309 271 301 310 354 354 264 249
500 306 239 251 288 271 298 301 334 334 245 206
600 280 227 236 279 271 298 299 303 303 226 164
650 272 225 232

298 297 296 296

142

700 272 223 225

298 295 286 286

121

Advertising