Flowserve Casing Blind Covers Metallic User Manual

Page 9

Advertising
background image

CASING BLIND COVER USER INSTRUCTIONS ENGLISH 75663450 04-10

Page 9 of 13

Figure 3-4C Blind Cover Ratings
Durco Mark 3 GP1 and GP2

Material Group No.

1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚C

bar

-73

27.6 27.6 27.6 17.4 24.1 24.1 27.6 27.6 24.1 27.6

-29 27.6 27.6 27.6 27.6 17.4 24.1 24.1 27.6 27.6 24.1 27.6
-18 27.6 27.6 27.6 27.6 17.4 24.1 24.1 27.6 27.6 24.1 27.6

38 27.6 27.6 27.6 27.6 17.4 24.1 24.1 27.6 27.6 24.1 27.6
93 25.2 23.0 23.7 26.5 17.4 21.3 22.9 27.6 27.6 20.9 24.5

149 24.4 20.7 21.5 24.5 17.4 19.9 21.4 26.8 26.8 18.7 21.3
204 23.7 19.0 19.7 22.6 17.4 19.3 19.9 25.9 25.9 16.9 18.2
260 22.4 17.5 18.4 21.1 17.4 19.1 19.3 24.5 24.5 15.7 15.1
316 20.5 16.7 17.2 20.4 17.4 19.1 19.2 22.2 22.2 14.5 12.0
343 19.9 16.5 17.0

19.1 19.0 21.7 21.7

10.4

371 19.9 16.3 16.5

19.1 18.9 21.0 21.0

8.8

Material Group No.

1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚F

psi

-100

400 400 400 252 350 350 400 400 350 400

-20 400 400 400 400 252 350 350 400 400 350 400

0 400 400 400 400 252 350 350 400 400 350 400

100 400 400 400 400 252 350 350 400 400 350 400
200 365 333 344 384 252 309 332 400 400 303 355
300 354 300 311 355 252 289 310 389 389 271 309
400 343 275 286 328 252 280 288 376 376 245 264
500 324 253 267 307 252 277 280 355 355 228 219
600 297 242 250 296 252 277 278 323 323 210 173
650 289 239 247

277 276 315 315

151

700 289 236 239

277 274 304 304

128


Figure 3-4D Durco Mark 3 Group2-13” Lo-Flo Pumps with Class 300 Flanges

Material Group No.

1.0 1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚C

bar

-73

31.0 31.0 31.0 17.4 24.1 27.6 31.0 31.0 24.1 31.0

-29 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 17.4 24.1 27.6 31.0 31.0 24.1 31.0
-18 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 17.4 24.1 27.6 31.0 31.0 24.1 31.0

38 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 17.4 24.1 27.6 31.0 31.0 24.1 31.0
93 29.1 28.3 25.9 26.7 29.8 17.4 21.3 26.1 31.0 31.0 20.9 27.5

149 27.4 27.5 23.3 24.1 27.5 17.4 19.9 24.4 30.2 30.2 18.7 24.0
204 25.5 26.6 21.3 22.2 25.4 17.4 19.3 22.7 29.2 29.2 16.9 20.5
260 24.0 25.2 19.7 20.7 23.8 17.4 19.1 22.1 27.5 27.5 15.7 17.0
316 22.5 23.1 18.7 19.4 23.0 17.4 19.1 21.9 25.0 25.0 14.5 13.4
343 21.8 22.4 18.5 19.2

19.1 21.8 24.4 24.4

11.7

371

22.4 18.3 18.5

19.1 21.6 23.6 23.6

9.9

Material Group No.

1.0 1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti

Temp

˚F

psi

-100

450 450 450 252 350 400 450 450 350 450

-20 450 450 450 450 450 252 350 400 450 450 350 450

0 450 450 450 450 450 252 350 400 450 450 350 450

100 450 450 450 450 450 252 350 400 450 450 350 450
200 422 410 375 388 432 252 309 379 450 450 303 399
300 397 398 338 350 399 252 289 354 438 438 271 348
400 369 386 309 322 369 252 280 330 423 423 245 297
500 348 365 285 300 345 252 277 320 399 399 228 246
600 327 334 272 281 333 252 277 318 363 363 210 195
650 316 325 269 278

277 316 354 354

170

700

325

266

269

277

313

342

342

144

Advertising