96 appendices – Boss Audio Systems GS-10 User Manual

Page 96

Advertising
background image

96

Appendices

--- Scale 9 ---

03 00 08 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 08 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 Db

03 00 08 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 D

03 00 08 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 Eb

03 00 08 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 E

03 00 08 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 F

03 00 08 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 F#

03 00 08 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 G

03 00 08 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 Ab

03 00 08 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 A

03 00 08 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 Bb

03 00 08 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 9 B

--- Scale 10 ---

03 00 09 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 09 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 Db

03 00 09 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 D

03 00 09 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 Eb

03 00 09 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 E

03 00 09 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 F

03 00 09 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 F#

03 00 09 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 G

03 00 09 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 Ab

03 00 09 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 A

03 00 09 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 Bb

03 00 09 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 10 B

--- Scale 11 ---

03 00 0A 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 0A 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 Db

03 00 0A 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 D

03 00 0A 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 Eb

03 00 0A 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 E

03 00 0A 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 F

03 00 0A 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 F#

03 00 0A 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 G

03 00 0A 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 Ab

03 00 0A 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 A

03 00 0A 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 Bb

03 00 0A 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 11 B

--- Scale 12 ---

03 00 0B 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 0B 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 Db

03 00 0B 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 D

03 00 0B 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 Eb

03 00 0B 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 E

03 00 0B 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 F

03 00 0B 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 F#

03 00 0B 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 G

03 00 0B 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 Ab

03 00 0B 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 A

03 00 0B 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 Bb

03 00 0B 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 12 B

--- Scale 13 ---

03 00 0C 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 0C 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 Db

03 00 0C 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 D

03 00 0C 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 Eb

03 00 0C 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 E

03 00 0C 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 F

03 00 0C 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 F#

03 00 0C 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 G

03 00 0C 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 Ab

03 00 0C 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 A

03 00 0C 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 Bb

03 00 0C 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 13 B

--- Scale 14 ---

03 00 0D 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 0D 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 Db

03 00 0D 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 D

03 00 0D 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 Eb

03 00 0D 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 E

03 00 0D 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 F

03 00 0D 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 F#

03 00 0D 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 G

03 00 0D 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 Ab

03 00 0D 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 A

03 00 0D 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 Bb

03 00 0D 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 14 B

--- Scale 15 ---

03 00 0E 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 0E 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 Db

03 00 0E 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 D

03 00 0E 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 Eb

03 00 0E 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 E

03 00 0E 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 F

03 00 0E 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 F#

03 00 0E 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 G

03 00 0E 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 Ab

03 00 0E 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 A

03 00 0E 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 Bb

03 00 0E 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 15 B

--- Scale 16 ---

03 00 0F 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 0F 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 Db

03 00 0F 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 D

03 00 0F 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 Eb

03 00 0F 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 E

03 00 0F 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 F

03 00 0F 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 F#

03 00 0F 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 G

03 00 0F 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 Ab

03 00 0F 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 A

03 00 0F 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 Bb

03 00 0F 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 16 B

--- Scale 17 ---

03 00 10 00 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 C *Refer to "Table HR Harmony Note"

03 00 10 01 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 Db

03 00 10 02 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 D

03 00 10 03 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 Eb

03 00 10 04 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 E

03 00 10 05 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 F

03 00 10 06 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 F#

03 00 10 07 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 G

03 00 10 08 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 Ab

03 00 10 09 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 A

03 00 10 0A 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 Bb
03 00 10 0B 00 00 00 01 00 - 30 Scale 17 B

Advertising