Mss with non-piloted insert figure 3 – Flowserve MSS Series User Manual

Page 8

Advertising
background image

8

4.500 6.88 0.500 9.25 8.25 1.06 3.38 4.38
4.625 7.00 0.500 9.38 8.38 1.06 3.38 4.38
4.750 7.12 0.500 9.50 8.50 1.06 3.38 4.38
4.875 7.25 0.500 9.62 8.62 1.06 3.38 4.38
5.000 7.75 0.625 10.75 9.50 1.31 3.88 4.88
5.250 8.00 0.625 11.00 9.75 1.31 3.88 4.88
5.500 8.25 0.625 11.25 10.00 1.31 3.88 4.88
5.750 8.50 0.625 11.50 10.25 1.31 3.88 4.88
6.000 8.75 0.625 11.75 10.50 1.31 3.88 4.88
6.250 9.00 0.625 12.00 10.75 1.31 3.88 4.88
6.500 9.25 0.625 12.25 11.00 1.31 3.88 4.88
6.750 9.50 0.625 12.50 11.25 1.31 3.88 4.88
7.000 9.75 0.625 12.75 11.50 1.31 3.88 4.88
7.250 10.00 0.625 13.00 11.75 1.31 3.88 4.88
7.500 10.25 0.625 13.25 12.00 1.31 3.88 4.88
7.750 10.50 0.625 13.50 12.25 1.31 3.88 4.88
8.000 10.75 0.625 13.75 12.50 1.31 3.88 4.88
8.250 11.00 0.625 14.00 12.75 1.31 3.88 4.88
8.500 11.25 0.625 14.25 13.00 1.31 3.88 4.88
8.750 11.50 0.625 14.50 13.25 1.31 3.88 4.88
9.000 12.25 0.750 16.00 14.50 1.69 4.62 5.62
9.500 12.75 0.750 16.50 15.00 1.69 4.62 5.62
10.000 13.25 0.750 17.00 15.50 1.69 4.62 5.62
10.500 13.75 0.750 17.50 16.00 1.69 4.62 5.62
11.000 14.25 0.750 18.00 16.50 1.69 4.62 5.62
11.500 14.75 0.750 18.50 17.00 1.69 4.62 5.62
12.000 15.25 0.750 19.00 17.50 1.69 4.62 5.62

A C

D

E

F G H J

±.001" Min. Min. Min. Min.

Dimensional Data for MSS with Non-Piloted Insert

(Reference Figure 3)

A C

D

E

F G H J

±.001" Min. Min. Min. Min.

1.000 3.38 0.500 5.75 4.75 1.06 3.38 4.38
1.125 3.50 0.500 5.88 4.88 1.06 3.38 4.38
1.250 3.62 0.500 6.00 5.00 1.06 3.38 4.38
1.375 3.75 0.500 6.12 5.12 1.06 3.38 4.38
1.500 3.88 0.500 6.25 5.25 1.06 3.38 4.38
1.625 4.00 0.500 6.38 5.38 1.06 3.38 4.38
1.750 4.12 0.500 6.50 5.50 1.06 3.38 4.38
1.875 4.25 0.500 6.62 5.62 1.06 3.38 4.38
2.000 4.38 0.500 6.75 5.75 1.06 3.38 4.38
2.125 4.50 0.500 6.88 5.88 1.06 3.38 4.38
2.250 4.62 0.500 7.00 6.00 1.06 3.38 4.38
2.375 4.75 0.500 7.12 6.12 1.06 3.38 4.38
2.500 4.88 0.500 7.25 6.25 1.06 3.38 4.38
2.625 5.00 0.500 7.38 6.38 1.06 3.38 4.38
2.750 5.12 0.500 7.50 6.50 1.06 3.38 4.38
2.875 5.25 0.500 7.62 6.62 1.06 3.38 4.38
3.000 5.38 0.500 7.75 6.75 1.06 3.38 4.38
3.125 5.50 0.500 7.88 6.88 1.06 3.38 4.38
3.250 5.62 0.500 8.00 7.00 1.06 3.38 4.38
3.375 5.75 0.500 8.12 7.12 1.06 3.38 4.38
3.500 5.88 0.500 8.25 7.25 1.06 3.38 4.38
3.625 6.00 0.500 8.38 7.38 1.06 3.38 4.38
3.750 6.12 0.500 8.50 7.50 1.06 3.38 4.38
3.875 6.25 0.500 8.62 7.62 1.06 3.38 4.38
4.000 6.38 0.500 8.75 7.75 1.06 3.38 4.38
4.125 6.50 0.500 8.88 7.88 1.06 3.38 4.38
4.250 6.62 0.500 9.00 8.00 1.06 3.38 4.38
4.375 6.75 0.500 9.12 8.12 1.06 3.38 4.38

MSS with Non-Piloted Insert

Figure 3

2 - D f Studs equally

spaced on F, bolt circle

C

J

H

G

A

E

414

11

40

414.1

15

18

92

44.1

44

76

13

2

142

14

40.3

.12"

57

276

Advertising