Reference – FOCUS Enhancements FS-2/2E User Manual

Page 66

Advertising
background image

FS-2 and FS-2E Studio DTE Disk Recorders User Guide

4 - 5

Part Number: MANL-0927-03

Reference

48 80 82 1D 05 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -27.0

48 80 82 1D 06 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -25.5

48 80 82 1D 07 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -24.0

48 80 82 1D 08 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -22.5

48 80 82 1D 09 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -21.0

48 80 82 1D 0A 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -19.5

48 80 82 1D 0B 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -18.0

48 80 82 1D 0C 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -16.5

48 80 82 1D 0D 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -15.0

48 80 82 1D 0E 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -13.5

48 80 82 1D 0F 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -12.0

48 80 82 1D 10 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - -10.5

48 80 82 1D 11 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - - 9.0

48 80 82 1D 12 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - - 7.5

48 80 82 1D 13 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - - 6.0

48 80 82 1D 14 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - - 4.5

48 80 82 1D 15 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - - 3.0

48 80 82 1D 16 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - - 1.5

48 80 82 1D 17 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - 0.0

48 80 82 1D 18 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - + 1.5

48 80 82 1D 19 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - + 3.0

48 80 82 1D 1A 00 00 00 00 00 - Audio Rec Level - + 4.5

48 80 82 1E 00 00 00 00 00 00 - High Res Mode - Disable

48 80 82 1E 01 00 00 00 00 00 - High Res Mode - Enable

48 80 82 1F 00 00 00 00 00 00 - Folder Pref - Scene Mark

48 80 82 1F 01 00 00 00 00 00 - Folder Pref - Auto Mark

48 80 82 20 00 00 00 00 00 00 - Reference Video - Reference

48 80 82 20 01 00 00 00 00 00 - Reference Video - Free Run

48 80 82 21 00 00 00 00 00 00 - Analog Out - Composite

48 80 82 21 01 00 00 00 00 00 - Analog Out -
COMPONENT-SMPTE

48 80 82 21 02 00 00 00 00 00 - Analog Out -
COMPONENT-BETACAM

48 80 82 21 03 00 00 00 00 00 - Analog Out -
COMPONENT-MII

48 80 82 22 01 00 00 00 00 00 - Organize - PINNACLE

48 80 82 22 02 00 00 00 00 00 - Organize - CLIPS

48 80 82 22 03 00 00 00 00 00 - Organize - OMF

48 80 82 23 ## 00 00 00 00 00 - Contrast - ##

48 80 82 24 ## 00 00 00 00 00 - Saturation - ##

48 80 82 25 ## 00 00 00 00 00 - H Phase - ##

48 80 82 26 ## 00 00 00 00 00 - SC Phase - ##

48 80 82 27 ## 00 00 00 00 00 - Hue - ##

48 80 82 28 00 00 00 00 00 00 - Black Level - 0 IRE

48 80 82 28 01 00 00 00 00 00 - Black Level - 7.5 IRE

Advertising