16 hot water coil - 40 ton, 2 row, at 60 gpm, 17 hot water coil - 40 ton, 2 row, at 80 gpm – York Y33 User Manual

Page 24

Advertising
background image

246653-YTG-E-0108

24

Johnson Controls Unitary Products

FIGURE 16 - HOT WATER COIL - 40 TON, 2 ROW, AT 60 GPM

FIGURE 17 - HOT WATER COIL - 40 TON, 2 ROW, AT 80 GPM

2 2 0 .0

2 4 0 .0

2 6 0 .0

2 8 0 .0

3 0 0 .0

3 2 0 .0

3 4 0 .0

3 6 0 .0

3 8 0 .0

4 0 0 .0

4 2 0 .0

4 4 0 .0

4 6 0 .0

4 8 0 .0

5 0 0 .0

5 2 0 .0

5 4 0 .0

5 6 0 .0

5 8 0 .0

6 0 0 .0

6 2 0 .0

6 4 0 .0

6 6 0 .0

6 8 0 .0

7 0 0 .0

8 0 0 0

9 0 0 0

1 0 0 0 0

1 1 0 0 0

1 2 0 0 0

1 3 0 0 0

1 4 0 0 0

1 5 0 0 0

1 6 0 0 0

1 7 0 0 0

1 8 0 0 0

1 9 0 0 0

2 0 0 0 0

F L O W R A T E (C F M )

CAPACITY (MBH)

1 4 0 °F

1 6 0 °F

1 8 0 °F

2 0 0 °F

2 3 0 .0

2 5 0 .0

2 7 0 .0

2 9 0 .0

3 1 0 .0

3 3 0 .0

3 5 0 .0

3 7 0 .0

3 9 0 .0

4 1 0 .0

4 3 0 .0

4 5 0 .0

4 7 0 .0

4 9 0 .0

5 1 0 .0

5 3 0 .0

5 5 0 .0

5 7 0 .0

5 9 0 .0

6 1 0 .0

6 3 0 .0

6 5 0 .0

6 7 0 .0

6 9 0 .0

7 1 0 .0

7 3 0 .0

8 0 0 0

9 0 0 0

1 0 0 0 0

1 1 0 0 0

1 2 0 0 0

1 3 0 0 0

1 4 0 0 0

1 5 0 0 0

1 6 0 0 0

1 7 0 0 0

1 8 0 0 0

1 9 0 0 0

2 0 0 0 0

F L O W R A T E ( C F M )

CAPACIT

Y

(MBH)

1 4 0 ° F

1 6 0 ° F

1 8 0 ° F

2 0 0 ° F

Advertising
This manual is related to the following products:

Y34, Y32