Edirol V-8 User Manual

Page 94

Advertising
background image

MIDI Implementation

(continued)

94

3-2. V-LINK slave (Model ID = 00H 51H)

* Addresses marked by # are sent as two bytes; an upper nibble (upper 4 bits) and lower nibble (lower 4 bits).

Example) If the original data is BCH, 0BH is transmitted as the first byte.

The next byte transmitted is 0CH. For reception, this is ignored if two bytes are not received together.

* If --- is shown in the value field, the V-8 does not have a corresponding parameter. This will be ignored if received.

+----------------+--------------------------------------------------------+
| Start Address | Description |
+----------------+--------------------------------------------------------+
| 10H 00H 00H | V-LINK System Preference Area (See 3-2-1) |
| 10H 10H 00H | V-LINK Clip Control Assignment Area (See 3-2-2) |
| 10H 20H 00H | V-LINK Color Control Assignment Area (See 3-2-3) |
| 10H 30H 00H | V-LINK Clip Control Preference Area (See 3-2-4) |
+----------------+--------------------------------------------------------+

3-2-1. System Preference

+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+
| Address | Parameter Name | Sys.Ex.Value | Meaning of Value |
+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+
| 10H 00H 00H | V-LINK Enabled | 00H - 01H |OFF, ON |
| 10H 00H 01H | V-LINK MIDI Rx Channel (Clip) | 00H - 0FH |1 - 16 Ch. |
| 10H 00H 02H | V-LINK MIDI Rx Channel (Color) | --- |--- |
| 10H 00H 03H | V-LINK Note Message Enabled | 00H - 02H |Note Mode: OFF, 49 Keys, Assignable |
| 10H 00H 04H | V-LINK Fast Control Enabled | --- |--- |
| 10H 00H 05H | V-LINK MMC Control Mode | --- |--- |
| 10H 00H 06H | V-LINK MTC Control Mode | --- |--- |
| 10H 00H 07H | V-LINK Auto Mix Mode | 00H - 01H |PR Mode: OFF, ON |
+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+

3-2-2. Clip Control Assignment

+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+
| Address | Parameter Name | Sys.Ex.Value | Meaning of Value |
+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+
|#10H 10H 00H | V-LINK Rx Setting (Playback Speed) | --- | --- |
|#10H 10H 02H | V-LINK Rx Setting (Dissolve Time) | --- | --- |
|#10H 10H 04H | V-LINK Rx Setting (Audio Level) | --- | --- |
|#10H 10H 06H | V-LINK Rx Setting (T-Bar Control) | 01H-05H,07H-1FH, | Video Fader: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 08H | V-LINK Rx Setting (Dual Stream) | --- | --- |
|#10H 10H 0AH | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 10H 0CH | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 10H 0EH | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 10H 10H | V-LINK Rx Setting (Transition Select)| 01H-05H,07H-1FH, | Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 12H | V-LINK Rx Setting (Transformer A) | 01H-05H,07H-1FH, | Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 14H | V-LINK Rx Setting (Transformer B) | 01H-05H,07H-1FH, | Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 16H | V-LINK Rx Setting (BPM Sync) | 01H-05H,07H-1FH, | Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+

3-2-3. Color Control Assignment

+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+
| Address | Parameter Name | Sys.Ex.Value | Meaning of Value |
+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+
|#10H 20H 00H | V-LINK Rx Setting (Color Cb) | --- | --- |
|#10H 20H 02H | V-LINK Rx Setting (Color Cr) | --- | --- |
|#10H 20H 04H | V-LINK Rx Setting (Brightness) | --- | --- |
|#10H 20H 06H | V-LINK Rx Setting (VFX A 1) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus A Effect 1: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 08H | V-LINK Rx Setting (VFX A 2) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus A Effect 2: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 0AH | V-LINK Rx Setting (VFX A 3) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus A Effect 3: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 0CH | V-LINK Rx Setting (VFX A 4) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus A Effect 4: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 0EH | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 20H 10H | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 20H 12H | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 20H 14H | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 20H 16H | V-LINK Rx Setting (VFX B 1) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus B Effect 1: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 18H | V-LINK Rx Setting (VFX B 2) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus B Effect 2: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 1AH | V-LINK Rx Setting (VFX B 3) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus B Effect 3: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 1CH | V-LINK Rx Setting (VFX B 4) | 01H-05H,07H-1FH, | Bus B Effect 4: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 1EH | V-LINK Reserved | --- | --- |
|#10H 20H 20H | V-LINK Rx Setting (Output Fader) | 01H-05H,07H-1FH, | Output: Control Change, |
| | | 40H-5FH,D0H,E0H,FFH | Channel Press, Pitch Bend, OFF |
+---------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------+

3-2-4. Clip Control Preference

+---------------+--------------------------------------------------+----------------+------------------------------------+
| Address | Parameter Name | Sys.Ex.Value | Meaning of Value |
+---------------+--------------------------------------------------+----------------+------------------------------------+
| 10H 30H 00H | V-LINK Rx Setting (Velocity Curve Type) | --- | --- |
| 10H 30H 01H | V-LINK Rx Setting (Playback Speed Control Range) | --- | --- |
| 10H 30H 02H | V-LINK Rx Setting | 00H-7FH | Note Number(00H[C-1] - 7FH[G+9]) |
| | (Assignable Note Mode: Lower Key) | | |
| 10H 30H 03H | V-LINK Rx Setting | 00H-7FH | Note Number(00H[C-1] - 7FH[G+9]) |
| | (Assignable Note Mode: Upper Key) | | |
+---------------+--------------------------------------------------+----------------+------------------------------------+

V-8_e.book 94 ページ 2010年4月16日 金曜日 午後5時14分

Advertising