Honeywell HC900 User Manual

Page 31

Advertising
background image

Modbus/TCP & Modbus RTU Function Codes

Function Code 01 – Read Digital Output Status

Revision 10

HC900 Hybrid Controller Communications User Guide

23

12/07

Slot 5

Slot 6

Slot 7

Slot 8

CH# Coil/

register

Addr.

Hex

CH# Coil/

register

Addr.

Hex

CH# Coil/

register

Addr.

Hex

CH# Coil/

register

Addr.

Hex

32 2160 86F 32 2192 88F 32 2224

8AF 32 2256

8D0

31 2159

86E 31 2191

88E 31 2223

8AE 31 2255

8CE

30 2158 86D 30 2190 88D 30 2222 8AD 30 2254 8CD

29 2157 86C 29 2189 88C 29 2221 8AC 29 2253 8CC

28 2156

86B 28 2188

88B 28 2220

8AB 28 2252

8CB

27 2155

86A 27 2187

88A 27 2219

8AA 27 2251

8CA

26 2154 869 26 2186 889 26 2218 8A9 26 2250 8C9

25 2153 868 25 2185 888 25 2217 8A8 25 2249 8C8

24 2152 867 24 2184 887 24 2216 8A7 24 2248 8C7

23 2151 866 23 2183 886 23 2215 8A6 23 2247 8C6

22 2150 865 22 2182 885 22 2214 8A5 22 2246 8C5

21 2149 864 21 2181 884 21 2213 8A4 21 2245 8C4

20 2148 863 20 2180 883 20 2212 8A3 20 2244 8C3

19 2147 862 19 2179 882 19 2211 8A2 19 2243 8C2

18 2146 861 18 2178 881 18 2210 8A1 18 2242 8C1

17 2145 860 17 2177 880 17 2209 8A0 17 2241 8C0

16 2144 85F 16 2176 87F 16 2208 89F 16 2240 8BF

15 2143 85E 15 2175 87E 15 2207 89E 15 2239 8BE

14 2142 85D 14 2174 87D 14 2206 89D 14 2238 8BD

13 2141 85C 13 2173 87C 13 2205 89C 13 2237 8BC

12 2140 85B 12 2172 87B 12 2204 89B 12 2236 8BB

11 2139 85A 11 2171 87A 11 2203 89A 11 2235 8BA

10 2138 859 10 2170 879 10 2202 899 10 2234 8B9

9 2137 858 9 2169 878 9 2201 898 9 2233 8B8

8 2136 857 8 2168 877 8 2200 897 8 2232 8B7

7 2135 856 7 2167 876 7 2199 896 7 2231 8B6

6 2134 855 6 2166 875 6 2198 895 6 2230 8B5

5 2133 854 5 2165 874 5 2197 894 5 2229 8B4

4 2132 853 4 2164 873 4 2196 893 4 2228 8B3

3 2131 852 3 2163 872 3 2195 892 3 2227 8B2

2 2130 851 2 2162 871 2 2194 891 2 2226 8B1

1 2129 850 1 2161 870 1 2193 890 1 2225 8B0

Advertising