Roland XP-30 User Manual

Page 199

Advertising
background image

199

MIDI Implementation

Appendices

4. Supplementary Material

Correspondence of the EFX Algorithm and
Exclusive Address (EFX Parameter 1–12)

EFX | Parameter | Value
———————+————————————————————————————————+———————————————————————

Type01: STEREO-EQ

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Low Frequency | 0 - 1
prm2 | Low Gain | 0 - 30
prm3 | High Frequency | 0 - 1
prm4 | High Gain | 0 - 30
prm5 | Peaking1 Frequency | 0 - 16
prm6 | Peaking1 Q | 0 - 4
prm7 | Peaking1 Gain | 0 - 30
prm8 | Peaking2 Frequency | 0 - 16
prm9 | Peaking2 Q | 0 - 4
prm10 | Peaking2 Gain | 0 - 30
prm11 | Level | 0 - 127

Type02: OVERDRIVE

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Drive | 0 - 127
prm2 | Output Pan | 0 - 127
prm3 | Amp Simulator Type | 0 - 3
prm4 | Low Gain | 0 - 30
prm5 | High Gain | 0 - 30
prm6 | Output Level | 0 - 127

Type03: DISTORTION

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Drive | 0 - 127
prm2 | Output Pan | 0 - 127
prm3 | Amp Simulator Type | 0 - 3
prm4 | Low Gain | 0 - 30
prm5 | High Gain | 0 - 30
prm6 | Output Level | 0 - 127

Type04: PHASER

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Manual | 0 - 125
prm2 | Rate | 0 - 125
prm3 | Depth | 0 - 127
prm4 | Resonance | 0 - 127
prm5 | Mix Level | 0 - 127
prm6 | Output Pan | 0 - 127
prm7 | Output Level | 0 - 127

Type05: SPECTRUM

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Band1 Gain | 0 - 30
prm2 | Band2 Gain | 0 - 30
prm3 | Band3 Gain | 0 - 30
prm4 | Band4 Gain | 0 - 30
prm5 | Band5 Gain | 0 - 30
prm6 | Band6 Gain | 0 - 30
prm7 | Band7 Gain | 0 - 30
prm8 | Band8 Gain | 0 - 30
prm9 | Q | 0 - 4
prm10 | Output Pan | 0 - 127
prm11 | Output Level | 0 - 127

Type06: ENHANCER

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Sens | 0 - 127
prm2 | Mix Level | 0 - 127
prm3 | Low Gain | 0 - 30
prm4 | High Gain | 0 - 30
prm5 | Output Level | 0 - 127

Type07: AUTO-WAH

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Filter Type | 0 - 1
prm2 | Rate | 0 - 125
prm3 | Depth | 0 - 127
prm4 | Sens | 0 - 127
prm5 | Manual | 0 - 127
prm6 | Peak | 0 - 127
prm7 | Output Level | 0 - 127

Type08: ROTARY

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | High Frequency Slow Rate | 0 - 125
prm2 | Low Frequency Slow Rate | 0 - 125
prm3 | High Frequency Fast Rate | 0 - 125
prm4 | Low Frequency Fast Rate | 0 - 125
prm5 | Speed | 0 - 1
prm6 | High Frequency Acceleration | 0 - 15
prm7 | Low Frequency Acceleration | 0 - 15
prm8 | High Frequency Level | 0 - 127
prm9 | Low Frequency Level | 0 - 127
prm10 | Separation | 0 - 127
prm11 | Output Level | 0 - 127

Type09: COMPRESSOR

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Sustain | 0 - 127
prm2 | Attack | 0 - 127
prm3 | Output Pan | 0 - 127
prm4 | Post Gain | 0 - 3
prm5 | Low Gain | 0 - 30
prm6 | HiGH Gain | 0 - 30
prm7 | Output Level | 0 - 127

Type10: LIMITER

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Threshold Level | 0 - 127
prm2 | Release Time | 0 - 127
prm3 | Compression Ratio | 0 - 3
prm4 | Output Pan | 0 - 127
prm5 | Post Gain | 0 - 3
prm6 | Low Gain | 0 - 30
prm7 | High Gain | 0 - 30
prm8 | Output Level | 0 - 127

Type11: HEXA-CHORUS

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Rate | 0 - 125
prm3 | Depth | 0 - 127
prm4 | Pre Delay Deviation | 0 - 20
prm5 | Depth Deviation | 0 - 40
prm6 | Pan Deviation | 0 - 20
prm7 | Effect Balance | 0 - 100
prm8 | Output Level | 0 - 127

Type12: TREMOLO-CHORUS

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Chorus Rate | 0 - 125
prm3 | Chorus Depth | 0 - 127
prm4 | Tremolo Rate | 0 - 125
prm5 | Tremolo Separation | 0 - 127
prm6 | Tremolo Phase | 0 - 90
prm7 | Effect Balance | 0 - 100
prm8 | Output Level | 0 - 127

Type13: SPACE-D

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Rate | 0 - 125
prm3 | Depth | 0 - 127
prm4 | Phase | 0 - 90
prm5 | Low Gain | 0 - 30
prm6 | High Gain | 0 - 30
prm7 | Effect Balance | 0 - 100
prm8 | Output Level | 0 - 127

Type14: STEREO-CHORUS

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Filter Type | 0 - 2
prm2 | Cutoff Frequency | 0 - 16
prm3 | Pre Delay Time | 0 - 125
prm4 | Rate | 0 - 125
prm5 | Depth | 0 - 127
prm6 | Phase | 0 - 90
prm7 | (not used) |
prm8 | Low Gain | 0 - 30
prm9 | High Gain | 0 - 30
prm10 | Effect Balance | 0 - 100
prm11 | Output Level | 0 - 127

Type15: STEREO-FLANGER

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Filter Type | 0 - 2
prm2 | Cutoff Frequency | 0 - 16
prm3 | Pre Delay Time | 0 - 125
prm4 | Rate | 0 - 125
prm5 | Depth | 0 - 127
prm6 | Phase | 0 - 90
prm7 | Feedback Level | 0 - 98
prm8 | Low Gain | 0 - 30
prm9 | High Gain | 0 - 30
prm10 | Effect Balance | 0 - 100
prm11 | Output Level | 0 - 127

Type16: STEP-FLANGER

———————+————————————————————————————————+———————————————————————
prm1 | Pre Delay Time | 0 - 125
prm2 | Rate | 0 - 125
prm3 | Depth | 0 - 127
prm4 | Feedback Level | 0 - 98
prm5 | Step Rate | 0 - 125
prm6 | Phase | 0 - 90
prm7 | Low Gain | 0 - 30
prm8 | High Gain | 0 - 30
prm9 | Effect Balance | 0 - 100
prm10 | Output Level | 0 - 127

Advertising