Ratamation v2.0 user manual perma pure llc – Perma Pure RATAMATION V2.0 User Manual

Page 45

Advertising
background image

RATAmation v2.0 User Manual

Perma Pure LLC

Phone (732) 244-0010

www.permapure.com

Sept. 2012

43

3) CO 0.00 117.96 146.05 0.00 117.16
4) THC 0.00 52.61 73.02 0.00 52.49
5) O2 0.00 12.97 18.26 0.00 12.94
6) CO2 0.00 3.15 14.60 0.00 3.12
Temperature 73.02


Run Data for Run Number 03

Pre Run Cal Run Post Run Cal
Analyzer Zero Span Average Zero Span
1)SO2 0.00 280.75 365.74 0.00 283.16
2)NOX 0.00 52.82 73.15 0.00 53.27
3) CO 0.00 117.16 146.29 0.00 118.16
4) THC 0.00 52.49 73.15 0.00 52.21
5) O2 0.00 12.94 18.29 0.00 12.87
6) CO2 0.00 3.12 14.63 0.00 3.15
Temperature 73.15


Run Data for Run Number 04

Pre Run Cal Run Post Run Cal
Analyzer Zero Span Average Zero Span
1)SO2 0.00 283.16 365.52 0.00 282.43
2)NOX 0.00 53.27 73.10 0.00 53.14
3) CO 0.00 118.16 146.21 0.00 117.86
4) THC 0.00 52.21 73.10 0.00 52.88
5) O2 0.00 12.87 18.28 0.00 13.03
6) CO2 0.00 3.15 14.62 0.00 3.14
Temperature 73.10


Run Data for Run Number 05

Pre Run Cal Run Post Run Cal
Analyzer Zero Span Average Zero Span
1)SO2 0.00 282.43 365.90 0.00 283.75
2)NOX 0.00 53.14 73.18 0.00 53.39
3) CO 0.00 117.86 146.36 0.00 118.41
4) THC 0.00 52.88 73.18 0.00 52.59
5) O2 0.00 13.03 18.29 0.00 12.96
6) CO2 0.00 3.14 14.64 0.00 3.16
Temperature 73.18


Run Data for Run Number 06

Pre Run Cal Run Post Run Cal
Analyzer Zero Span Average Zero Span
1)SO2 0.00 283.75 364.96 0.00 281.95
2)NOX 0.00 53.39 72.99 0.00 53.05
3) CO 0.00 118.41 145.98 0.00 117.66
4) THC 0.00 52.59 72.99 0.00 52.28
5) O2 0.00 12.96 18.25 0.00 12.89
6) CO2 0.00 3.16 14.60 0.00 3.14
Temperature 72.99


Run Data for Run Number 07

Pre Run Cal Run Post Run Cal
Analyzer Zero Span Average Zero Span
1)SO2 0.00 281.95 364.99 0.00 283.12
2)NOX 0.00 53.05 73.00 0.00 53.27
3) CO 0.00 117.66 146.00 0.00 118.15
4) THC 0.00 52.28 73.00 0.00 52.88
5) O2 0.00 12.89 18.25 0.00 13.03
6) CO2 0.00 3.14 14.60 0.00 3.15
Temperature 73.00

Advertising