Welch Allyn Connectivity Server - User Manual User Manual

Page 41

Advertising
background image

Directions for Use

Configure the WACS HL7 Interface option

37

Multiple observations setting on

If this setting is checked, WACS sends all of a patient’s vital signs in a single HL7
message.

In this example, the message contains these components:

Multiple PID segments (in bold)

Multiple PV1 segments (in bold)

Associated observations

Message resulting from multiple observations setting on

<Wed Jan 28 15:23:27 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message:

MSH|^~\&|WAP^WAP||||20090128152327.4390800||ORU^R01|200901281523274403|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090128151800.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||80|^BPM||||||||20090128151800.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|98.6|^°F||||||||20090128151800.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|97.5|^°F||||||||20090128151800.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||97|^%||||||||20090128151800.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||0.0|^%||||||||20090128151800.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||4.9|^%||||||||20090128151800.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||12|^Br/M||||||||20090128151800.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090128151800.000-0800
PID|2|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|2||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090128151900.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||80|^BPM||||||||20090128151900.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|98.6|^°F||||||||20090128151900.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|97.5|^°F||||||||20090128151900.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||97|^%||||||||20090128151900.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||0.0|^%||||||||20090128151900.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||4.9|^%||||||||20090128151900.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||12|^Br/M||||||||20090128151900.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090128151900.000-0800
<Wed Jan 28 15:23:27 2009>

HL7# HL7Log Initiator received message:

MSH|^~\&|||WAP^WAP||20090128152327.439-0800||ACK^R01|200901281523274403|P|2.4
MSA|AA|200901281523274403

Advertising