Welch Allyn Connectivity Server - User Manual User Manual

Page 47

Advertising
background image

Directions for Use

Configure the WACS HL7 Interface option

43

Message Delay: Unit set to 60 seconds

In this example, there is one minute (60 seconds) between data pushes (note bold time
stamps).

Messages resulting from 60 second setting

<Wed Jan 28 14:02:02 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message: MSH|^~

\&|WAP^WAP||||20090128140201.64-0800||ORU^R01|200901281402016411|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090128140000.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||80|^BPM||||||||20090128140000.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|98.6|^°F||||||||20090128140000.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|97.5|^°F||||||||20090128140000.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||97|^%||||||||20090128140000.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||0.0|^%||||||||20090128140000.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||5.0|^%||||||||20090128140000.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||12|^Br/M||||||||20090128140000.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090128140000.000-0800

<Wed Jan 28 14:02:02 2009>

HL7# HL7Log Initiator received message: MSH|^

~\&|||WAP^WAP||20090128140201.64-0800||ACK^R01|200901281402016411|P|2.4
MSA|AA|200901281402016411

<Wed Jan 28 14:03:02 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message: MSH|^~

\&|WAP^WAP||||20090128140301.502-0800||ORU^R01|200901281403015032|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090128140100.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||80|^BPM||||||||20090128140100.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|98.6|^°F||||||||20090128140100.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|97.5|^°F||||||||20090128140100.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||97|^%||||||||20090128140100.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||0.0|^%||||||||20090128140100.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||5.0|^%||||||||20090128140100.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||12|^Br/M||||||||20090128140100.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090128140100.000-0800

<Wed Jan 28 14:03:02 2009>

HL7# HL7Log Initiator received message: MSH|^

~\&|||WAP^WAP||20090128140301.502-0800||ACK^R01|200901281403015032|P|2.4
MSA|AA|200901281403015032

Advertising