Olson Technology S890D User Manual

Page 10

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

STANDARD NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH
SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 10

535.250 1010 0010 0101 1101
536.250 0110 0010 0101 1101
537.250 1110 0010 0101 1101
538.250 0001 0010 0101 1101
539.250 1001 0010 0101 1101

540.250 0101 0010 0101 1101
541.250 1101 0010 0101 1101
542.250 0011 0010 0101 1101
543.250 1011 0010 0101 1101
544.250 0111 0010 0101 1101

545.250 1111 0010 0101 1101
546.250 0000 1010 0101 1101
547.250 1000 1010 0101 1101
548.250 0100 1010 0101 1101
549.250 1100 1010 0101 1101

550.250 0010 1010 0101 1101
551.250 1010 1010 0101 1101
552.250 0110 1010 0101 1101
553.250 1110 1010 0101 1101
554.250 0001 1010 0101 1101

555.250 1001 1010 0101 1101
556.250 0101 1010 0101 1101
557.250 1101 1010 0101 1101
558.250 0011 1010 0101 1101
559.250 1011 1010 0101 1101

560.250 0111 1010 0101 1101
561.250 1111 1010 0101 1101
562.250 0000 0110 0101 1101
563.250 1000 0110 0101 1101
564.250 0100 0110 0101 1101

565.250 1100 0110 0101 1101
566.250 0010 0110 0101 1101
567.250 1010 0110 0101 1101
568.250 0110 0110 0101 1101
569.250 1110 0110 0101 1101

570.250 0001 0110 0101 1101
571.250 1001 0110 0101 1101
572.250 0101 0110 0101 1101
573.250 1101 0110 0101 1101
574.250 0011 0110 0101 1101

575.250 1011 0110 0101 1101
576.250 0111 0110 0101 1101
577.250 1111 0110 0101 1101
578.250 0000 1110 0101 1101
579.250 1000 1110 0101 1101

580.250 0100 1110 0101 1101
581.250 1100 1110 0101 1101
582.250 0010 1110 0101 1101
583.250 1010 1110 0101 1101
584.250 0110 1110 0101 1101

585.250 1110 1110 0101 1101
586.250 0001 1110 0101 1101
587.250 1001 1110 0101 1101
588.250 0101 1110 0101 1101
589.250 1101 1110 0101 1101

590.250 0011 1110 0101 1101
591.250 1011 1110 0101 1101
592.250 0111 1110 0101 1101
593.250 1111 1110 0101 1101
594.250 0000 0001 0101 1101

595.250 1000 0001 0101 1101
596.250 0100 0001 0101 1101
597.250 1100 0001 0101 1101
598.250 0010 0001 0101 1101
599.250 1010 0001 0101 1101

600.250 0110 0001 0101 1101
601.250 1110 0001 0101 1101
602.250 0001 0001 0101 1101
603.250 1001 0001 0101 1101
604.250 0101 0001 0101 1101

605.250 1101 0001 0101 1101
606.250 0011 0001 0101 1101
607.250 1011 0001 0101 1101
608.250 0111 0001 0101 1101
609.250 1111 0001 0101 1101

610.250 0000 1001 0101 1101
611.250 1000 1001 0101 1101
612.250 0100 1001 0101 1101
613.250 1100 1001 0101 1101
614.250 0010 1001 0101 1101

Advertising