Olson Technology S890D User Manual

Page 7

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

STANDARD NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH
SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 7

295.250 1010 1010 1001 1011
296.250 0110 1010 1001 1011
297.250 1110 1010 1001 1011
298.250 0001 1010 1001 1011
299.250 1001 1010 1001 1011

300.250 0101 1010 1001 1011
301.250 1101 1010 1001 1011
302.250 0011 1010 1001 1011
303.250 1011 1010 1001 1011
304.250 0111 1010 1001 1011

305.250 1111 1010 1001 1011
306.250 0000 0110 1001 1011
307.250 1000 0110 1001 1011
308.250 0100 0110 1001 1011
309.250 1100 0110 1001 1011

310.250 0010 0110 1001 1011
311.250 1010 0110 1001 1011
312.250 0110 0110 1001 1011
313.250 1110 0110 1001 1011
314.250 0001 0110 1001 1011

315.250 1001 0110 1001 1011
316.250 0101 0110 1001 1011
317.250 1101 0110 1001 1011
318.250 0011 0110 1001 1011
319.250 1011 0110 1001 1011

320.250 0111 0110 1001 1011
321.250 1111 0110 1001 1011
322.250 0000 1110 1001 1011
323.250 1000 1110 1001 1011
324.250 0100 1110 1001 1011

325.250 1100 1110 1001 1011
326.250 0010 1110 1001 1011
327.250 1010 1110 1001 1011
328.250 0110 1110 1001 1011
329.250 1110 1110 1001 1011

330.250 0001 1110 1001 1011
331.250 1001 1110 1001 1011
332.250 0101 1110 1001 1011
333.250 1101 1110 1001 1011
334.250 0011 1110 1001 1011

335.250 1011 1110 1001 1011
336.250 0111 1110 1001 1011
337.250 1111 1110 1001 1011
338.250 0000 0001 1001 1011
339.250 1000 0001 1001 1011

340.250 0100 0001 1001 1011
341.250 1100 0001 1001 1011
342.250 0010 0001 1001 1011
343.250 1010 0001 1001 1011
344.250 0110 0001 1001 1011

345.250 1110 0001 1001 1011
346.250 0001 0001 1001 1011
347.250 1001 0001 1001 1011
348.250 0101 0001 1001 1011
349.250 1101 0001 1001 1011

350.250 0011 0001 1001 1011
351.250 1011 0001 1001 1011
352.250 0111 0001 1001 1011
353.250 1111 0001 1001 1011
354.250 0000 1001 1001 1011

355.250 1000 1001 1001 1011
356.250 0100 1001 1001 1011
357.250 1100 1001 1001 1011
358.250 0010 1001 1001 1011
359.250 1010 1001 1001 1011

360.250 0110 1001 1001 1011
361.250 1110 1001 1001 1011
362.250 0001 1001 1001 1011
363.250 1001 1001 1001 1011
364.250 0101 1001 1001 1011

365.250 1101 1001 1001 1011
366.250 0011 1001 1001 1011
367.250 1011 1001 1001 1011
368.250 0111 1001 1001 1101
369.250 1111 1001 1001 1101

370.250 0000 0101 1001 1101
371.250 1000 0101 1001 1101
372.250 0100 0101 1001 1101
373.250 1100 0101 1001 1101
374.250 0010 0101 1001 1101

Advertising