Olson Technology S890D User Manual

Page 19

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

HRC NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 19

433.000 0111 1011 1001 1101

434.000 1111 1011 1001 1101
435.000 0000 0111 1001 1101
436.000 1000 0111 1001 1101
437.000 0100 0111 1001 1101
438.000 1100 0111 1001 1101

439.000 0010 0111 1001 1101
440.000 1010 0111 1001 1101
441.000 0110 0111 1001 1101
442.000 1110 0111 1001 1101
443.000 0001 0111 1001 1101

444.000 1001 0111 1001 1101
445.000 0101 0111 1001 1101
446.000 1101 0111 1001 1101
447.000 0011 0111 1001 1101
448.000 1011 0111 1001 1101

449.000 0111 0111 1001 1101
450.000 1111 0111 1001 1101
451.000 0000 1111 1001 1101
452.000 1000 1111 1001 1101
453.000 0100 1111 1001 1101



454.000 1100 1111 1001 1101
455.000 0010 1111 1001 1101
456.000 1010 1111 1001 1101
457.000 0110 1111 1001 1101
458.000 1110 1111 1001 1101

459.000 0001 1111 1001 1101
460.000 1001 1111 1001 1101
461.000 0101 1111 1001 1101
462.000 1101 1111 1001 1101
463.000 0011 1111 1001 1101

464.000 1011 1111 1001 1101
465.000 0111 1111 1001 1101
466.000 1111 1111 1001 1101
467.000 0000 0000 0101 1101
468.000 1000 0000 0101 1101

469.000 0100 0000 0101 1101
470.000 1100 0000 0101 1101

471.000 0010 0000 0101 1101
472.000 1010 0000 0101 1101
473.000 0110 0000 0101 1101

474.000 1110 0000 0101 1101
475.000 0001 0000 0101 1101
476.000 1001 0000 0101 1101
477.000 0101 0000 0101 1101
478.000 1101 0000 0101 1101

479.000 0011 0000 0101 1101
480.000 1011 0000 0101 1101
481.000 0111 0000 0101 1101
482.000 1111 0000 0101 1101
483.000 0000 1000 0101 1101

484.000 1000 1000 0101 1101
485.000 0100 1000 0101 1101
486.000 1100 1000 0101 1101
487.000 0010 1000 0101 1101
488.000 1010 1000 0101 1101

489.000 0110 1000 0101 1101
490.000 1110 1000 0101 1101
491.000 0001 1000 0101 1101
492.000 1001 1000 0101 1101
493.000 0101 1000 0101 1101



494.000 1101 1000 0101 1101
495.000 0011 1000 0101 1101
496.000 1011 1000 0101 1101
497.000 0111 1000 0101 1101
498.000 1111 1000 0101 1101

499.000 0000 0100 0101 1101
500.000 1000 0100 0101 1101
501.000 0100 0100 0101 1101
502.000 1100 0100 0101 1101
503.000 0010 0100 0101 1101

504.000 1010 0100 0101 1101
505.000 0110 0100 0101 1101
506.000 1110 0100 0101 1101
507.000 0001 0100 0101 1101
508.000 1001 0100 0101 1101

Advertising