Olson Technology S890D User Manual

Page 8

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

STANDARD NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH
SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 8

375.250 1010 0101 1001 1101
376.250 0110 0101 1001 1101
377.250 1110 0101 1001 1101
378.250 0001 0101 1001 1101
379.250 1001 0101 1001 1101

380.250 0101 0101 1001 1101
381.250 1101 0101 1001 1101
382.250 0011 0101 1001 1101
383.250 1011 0101 1001 1101
384.250 0111 0101 1001 1101

385.250 1111 0101 1001 1101
386.250 0000 1101 1001 1101
387.250 1000 1101 1001 1101
388.250 0100 1101 1001 1101
389.250 1100 1101 1001 1101

390.250 0010 1101 1001 1101
391.250 1010 1101 1001 1101
392.250 0110 1101 1001 1101
393.250 1110 1101 1001 1101
394.250 0001 1101 1001 1101

395.250 1001 1101 1001 1101
396.250 0101 1101 1001 1101
397.250 1101 1101 1001 1101
398.250 0011 1101 1001 1101
399.250 1011 1101 1001 1101

400.250 0111 1101 1001 1101
401.250 1111 1101 1001 1101
402.250 0000 0011 1001 1101
403.250 1000 0011 1001 1101
404.250 0100 0011 1001 1101

405.250 1100 0011 1001 1101
406.250 0010 0011 1001 1101
407.250 1010 0011 1001 1101
408.250 0110 0011 1001 1101
409.250 1110 0011 1001 1101

410.250 0001 0011 1001 1101
411.250 1001 0011 1001 1101
412.250 0101 0011 1001 1101
413.250 1101 0011 1001 1101
414.250 0011 0011 1001 1101

415.250 1011 0011 1001 1101
416.250 0111 0011 1001 1101
417.250 1111 0011 1001 1101
418.250 0000 1011 1001 1101
419.250 1000 1011 1001 1101

420.250 0100 1011 1001 1101
421.250 1100 1011 1001 1101
422.250 0010 1011 1001 1101
423.250 1010 1011 1001 1101
424.250 0110 1011 1001 1101

425.250 1110 1011 1001 1101
426.250 0001 1011 1001 1101
427.250 1001 1011 1001 1101
428.250 0101 1011 1001 1101
429.250 1101 1011 1001 1101

430.250 0011 1011 1001 1101
431.250 1011 1011 1001 1101
432.250 0111 1011 1001 1101
433.250 1111 1011 1001 1101
434.250 0000 0111 1001 1101

435.250 1000 0111 1001 1101
436.250 0100 0111 1001 1101
437.250 1100 0111 1001 1101
438.250 0010 0111 1001 1101
439.250 1010 0111 1001 1101

440.250 0110 0111 1001 1101
441.250 1110 0111 1001 1101
442.250 0001 0111 1001 1101
443.250 1001 0111 1001 1101
444.250 0101 0111 1001 1101

445.250 1101 0111 1001 1101
446.250 0011 0111 1001 1101
447.250 1011 0111 1001 1101
448.250 0111 0111 1001 1101
449.250 1111 0111 1001 1101

450.250 0000 1111 1001 1101
451.250 1000 1111 1001 1101
452.250 0100 1111 1001 1101
453.250 1100 1111 1001 1101
454.250 0010 1111 1001 1101

Advertising