Olson Technology S890D User Manual

Page 11

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

STANDARD NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH
SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 11

615.250 1010 1001 0101 1101
616.250 0110 1001 0101 1101
617.250 1110 1001 0101 1101
618.250 0001 1001 0101 1101
619.250 1001 1001 0101 1101

620.250 0101 1001 0101 1101
621.250 1101 1001 0101 1101
622.250 0011 1001 0101 1101
623.250 1011 1001 0101 1101
624.250 0111 1001 0101 1101

625.250 1111 1001 0101 1101
626.250 0000 0101 0101 1101
627.250 1000 0101 0101 1101
628.250 0100 0101 0101 1101
629.250 1100 0101 0101 1101

630.250 0010 0101 0101 1101
631.250 1010 0101 0101 1101
632.250 0110 0101 0101 1101
633.250 1110 0101 0101 1101
634.250 0001 0101 0101 1101

635.250 1001 0101 0101 1101
636.250 0101 0101 0101 1101
637.250 1101 0101 0101 1101
638.250 0011 0101 0101 1101
639.250 1011 0101 0101 1101

640.250 0111 0101 0101 1101
641.250 1111 0101 0101 1101
642.250 0000 1101 0101 1101
643.250 1000 1101 0101 1101
644.250 0100 1101 0101 1101

645.250 1100 1101 0101 1101
646.250 0010 1101 0101 1101
647.250 1010 1101 0101 1101
648.250 0110 1101 0101 1101
649.250 1110 1101 0101 1101

650.250 0001 1101 0101 1101
651.250 1001 1101 0101 1101
652.250 0101 1101 0101 1101
653.250 1101 1101 0101 1101
654.250 0011 1101 0101 1101

655.250 1011 1101 0101 1101
656.250 0111 1101 0101 1101
657.250 1111 1101 0101 1101
658.250 0000 0011 0101 1101
659.250 1000 0011 0101 1101

660.250 0100 0011 0101 1101
661.250 1100 0011 0101 1101
662.250 0010 0011 0101 1101
663.250 1010 0011 0101 1101
664.250 0110 0011 0101 1101

665.250 1110 0011 0101 1101
666.250 0001 0011 0101 1101
667.250 1001 0011 0101 1101
668.250 0101 0011 0101 1101
669.250 1101 0011 0101 1101

670.250 0011 0011 0101 1101
671.250 1011 0011 0101 1101
672.250 0111 0011 0101 1101
673.250 1111 0011 0101 1101
674.250 0000 1011 0101 1101

675.250 1000 1011 0101 1101
676.250 0100 1011 0101 1101
677.250 1100 1011 0101 1101
678.250 0010 1011 0101 1101
679.250 1010 1011 0101 1101

680.250 0110 1011 0101 1101
681.250 1110 1011 0101 1101
682.250 0001 1011 0101 1101
683.250 1001 1011 0101 1101
684.250 0101 1011 0101 1101

685.250 1101 1011 0101 1101
686.250 0011 1011 0101 1101
687.250 1011 1011 0101 1101
688.250 0111 1011 0101 1101
689.250 1111 1011 0101 1101

690.250 0000 0111 0101 1101
691.250 1000 0111 0101 1101
692.250 0100 0111 0101 1101
693.250 1100 0111 0101 1101
694.250 0010 0111 0101 1101

Advertising