Olson Technology S890D User Manual

Page 9

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

STANDARD NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH
SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 9

455.250 1010 1111 1001 1101
456.250 0110 1111 1001 1101
457.250 1110 1111 1001 1101
458.250 0001 1111 1001 1101
459.250 1001 1111 1001 1101

460.250 0101 1111 1001 1101
461.250 1101 1111 1001 1101
462.250 0011 1111 1001 1101
463.250 1011 1111 1001 1101
464.250 0111 1111 1001 1101

465.250 1111 1111 1001 1101
466.250 0000 0000 0101 1101
467.250 1000 0000 0101 1101
468.250 0100 0000 0101 1101
469.250 1100 0000 0101 1101

470.250 0010 0000 0101 1101
471.250 1010 0000 0101 1101
472.250 0110 0000 0101 1101
473.250 1110 0000 0101 1101
474.250 0001 0000 0101 1101

475.250 1001 0000 0101 1101
476.250 0101 0000 0101 1101
477.250 1101 0000 0101 1101
478.250 0011 0000 0101 1101
479.250 1011 0000 0101 1101

480.250 0111 0000 0101 1101
481.250 1111 0000 0101 1101
482.250 0000 1000 0101 1101
483.250 1000 1000 0101 1101
484.250 0100 1000 0101 1101

485.250 1100 1000 0101 1101
486.250 0010 1000 0101 1101
487.250 1010 1000 0101 1101
488.250 0110 1000 0101 1101
489.250 1110 1000 0101 1101

490.250 0001 1000 0101 1101
491.250 1001 1000 0101 1101
492.250 0101 1000 0101 1101
493.250 1101 1000 0101 1101
494.250 0011 1000 0101 1101

495.250 1011 1000 0101 1101
496.250 0111 1000 0101 1101
497.250 1111 1000 0101 1101
498.250 0000 0100 0101 1101
499.250 1000 0100 0101 1101

500.250 0100 0100 0101 1101
501.250 1100 0100 0101 1101
502.250 0010 0100 0101 1101
503.250 1010 0100 0101 1101
504.250 0110 0100 0101 1101

505.250 1110 0100 0101 1101
506.250 0001 0100 0101 1101
507.250 1001 0100 0101 1101
508.250 0101 0100 0101 1101
509.250 1101 0100 0101 1101

510.250 0011 0100 0101 1101
511.250 1011 0100 0101 1101
512.250 0111 0100 0101 1101
513.250 1111 0100 0101 1101
514.250 0000 1100 0101 1101

515.250 1000 1100 0101 1101
516.250 0100 1100 0101 1101
517.250 1100 1100 0101 1101
518.250 0010 1100 0101 1101
519.250 1010 1100 0101 1101

520.250 0110 1100 0101 1101
521.250 1110 1100 0101 1101
522.250 0001 1100 0101 1101
523.250 1001 1100 0101 1101
524.250 0101 1100 0101 1101

525.250 1101 1100 0101 1101
526.250 0011 1100 0101 1101
527.250 1011 1100 0101 1101
528.250 0111 1100 0101 1101
529.250 1111 1100 0101 1101

530.250 0000 0010 0101 1101
531.250 1000 0010 0101 1101
532.250 0100 0010 0101 1101
533.250 1100 0010 0101 1101
534.250 0010 0010 0101 1101

Advertising