Olson Technology S890D User Manual

Page 16

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

HRC NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 16

205.000 0101 1111 0001 0111
206.000 1101 1111 0001 0111
207.000 0011 1111 0001 0111
208.000 1011 1111 0001 0111

209.000 0111 1111 0001 0111
210.000 1111 1111 0001 0111
211.000 0001 0111 1001 0111
212.000 1000 0000 1001 1011
213.000 0100 0000 1001 1011




214.000 1100 0000 1001 1011
215.000 0010 0000 1001 1011
216.000 1010 0000 1001 1011
217.000 0110 0000 1001 1011
218.000 1110 0000 1001 1011

219.000 0001 0000 1001 1011
220.000 1001 0000 1001 1011
221.000 0101 0000 1001 1011
222.000 1101 0000 1001 1011
223.000 0011 0000 1001 1011

224.000 1011 0000 1001 1011
225.000 0111 0000 1001 1011
226.000 1111 0000 1001 1011
227.000 0000 1000 1001 1011
228.000 1000 1000 1001 1011

229.000 0100 1000 1001 1011
230.000 1100 1000 1001 1011
231.000 0010 1000 1001 1011
232.000 1010 1000 1001 1011
233.000 0110 1000 1001 1011

234.000 1110 1000 1001 1011
235.000 0001 1000 1001 1011
236.000 1001 1000 1001 1011
237.000 0101 1000 1001 1011
238.000 1101 1000 1001 1011

239.000 0011 1000 1001 1011
240.000 1011 1000 1001 1011
241.000 0111 1000 1001 1011
242.000 1111 1000 1001 1011

243.000 0000 0100 1001 1011

244.000 1000 0100 1001 1011
245.000 0100 0100 1001 1011
246.000 1100 0100 1001 1011
247.000 0010 0100 1001 1011
248.000 1010 0100 1001 1011

249.000 0110 0100 1001 1011
250.000 1110 0100 1001 1011
251.000 0001 0100 1001 1011
252.000 1001 0100 1001 1011
253.000 0101 0100 1001 1011




254.000 1101 0100 1001 1011
255.000 0011 0100 1001 1011
256.000 1011 0100 1001 1011
257.000 0111 0100 1001 1011
258.000 1111 0100 1001 1011

259.000 0000 1100 1001 1011
260.000 1000 1100 1001 1011
261.000 0100 1100 1001 1011
262.000 1100 1100 1001 1011
263.000 0010 1100 1001 1011

264.000 1010 1100 1001 1011
265.000 0110 1100 1001 1011
266.000 1110 1100 1001 1011
267.000 0001 1100 1001 1011
268.000 1001 1100 1001 1011

269.000 0101 1100 1001 1011
270.000 1101 1100 1001 1011
271.000 0011 1100 1001 1011
272.000 1011 1100 1001 1011
273.000 0111 1100 1001 1011

274.000 1111 1100 1001 1011
275.000 0000 0010 1001 1011
276.000 1000 0010 1001 1011
277.000 0100 0010 1001 1011
278.000 1100 0010 1001 1011

279.000 0010 0010 1001 1011

Advertising