Olson Technology S890D User Manual

Page 23

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

HRC NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 23

739.000 0000 1000 1101 1101
740.000 1000 1000 1101 1101
741.000 0100 1000 1101 1101
742.000 1100 1000 1101 1101
743.000 0010 1000 1101 1101

744.000 1010 1000 1101 1101
745.000 0110 1000 1101 1101
746.000 1110 1000 1101 1101
747.000 0001 1000 1101 1101
748.000 1001 1000 1101 1101

749.000 0101 1000 1101 1101
750.000 1101 1000 1101 1101
751.000 0011 1000 1101 1101
752.000 1011 1000 1101 1101
753.000 0111 1000 1101 1101

754.000 1111 1000 1101 1101
755.000 0000 0100 1101 1101
756.000 1000 0100 1101 1101
757.000 0100 0100 1101 1101
758.000 1100 0100 1101 1101

759.000 0010 0100 1101 1101
760.000 1010 0100 1101 1101
761.000 0110 0100 1101 1101
762.000 1110 0100 1101 1101
763.000 0001 0100 1101 1101

764.000 1001 0100 1101 1101
765.000 0101 0100 1101 1101
766.000 1101 0100 1101 1101
767.000 0011 0100 1101 1101
768.000 1011 0100 1101 1101

769.000 0111 0100 1101 1101
770.000 1111 0100 1101 1101
771.000 0000 1100 1101 1101
772.000 1000 1100 1101 1101
773.000 0100 1100 1101 1101



774.000 1100 1100 1101 1101
775.000 0010 1100 1101 1101
776.000 1010 1100 1101 1101
777.000 0110 1100 1101 1101

778.000 1110 1100 1101 1101

779.000 0001 1100 1101 1101
780.000 1001 1100 1101 1101
781.000 0101 1100 1101 1101
782.000 1101 1100 1101 1101
783.000 0011 1100 1101 1101

784.000 1011 1100 1101 1101
785.000 0111 1100 1101 1101
786.000 1111 1100 1101 1101
787.000 0000 0010 1101 1101
788.000 1000 0010 1101 1101

789.000 0100 0010 1101 1101
790.000 1100 0010 1101 1101
791.000 0010 0010 1101 1101
792.000 1010 0010 1101 1101
793.000 0110 0010 1101 1101

794.000 1110 0010 1101 1101
795.000 0001 0010 1101 1101
796.000 1001 0010 1101 1101
797.000 0101 0010 1101 1101
798.000 1101 0010 1101 1101

799.000 0011 0010 1101 1101
800.000 1011 0010 1101 1101
801.000 0111 0010 1101 1101

Advertising