Olson Technology S890D User Manual

Page 6

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

STANDARD NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH
SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 6

215.250 1010 0000 1001 1011
216.250 0110 0000 1001 1011
217.250 1110 0000 1001 1011
218.250 0001 0000 1001 1011
219.250 1001 0000 1001 1011

220.250 0101 0000 1001 1011
221.250 1101 0000 1001 1011
222.250 0011 0000 1001 1011
223.250 1011 0000 1001 1011
224.250 0111 0000 1001 1011

225.250 1111 0000 1001 1011
226.250 0000 1000 1001 1011
227.250 1000 1000 1001 1011
228.250 0100 1000 1001 1011
229.250 1100 1000 1001 1011

230.250 0010 1000 1001 1011
231.250 1010 1000 1001 1011
232.250 0110 1000 1001 1011
233.250 1110 1000 1001 1011
234.250 0001 1000 1001 1011

235.250 1001 1000 1001 1011
236.250 0101 1000 1001 1011
237.250 1101 1000 1001 1011
238.250 0011 1000 1001 1011
239.250 1011 1000 1001 1011

240.250 0111 1000 1001 1011
241.250 1111 1000 1001 1011
242.250 0000 0100 1001 1011
243.250 1000 0100 1001 1011
244.250 0100 0100 1001 1011

245.250 1100 0100 1001 1011
246.250 0010 0100 1001 1011
247.250 1010 0100 1001 1011
248.250 0110 0100 1001 1011
249.250 1110 0100 1001 1011

250.250 0001 0100 1001 1011
251.250 1001 0100 1001 1011
252.250 0101 0100 1001 1011
253.250 1101 0100 1001 1011
254.250 0011 0100 1001 1011

255.250 1011 0100 1001 1011
256.250 0111 0100 1001 1011
257.250 1111 0100 1001 1011
258.250 0000 1100 1001 1011
259.250 1000 1100 1001 1011

260.250 0100 1100 1001 1011
261.250 1100 1100 1001 1011
262.250 0010 1100 1001 1011
263.250 1010 1100 1001 1011
264.250 0110 1100 1001 1011

265.250 1110 1100 1001 1011
266.250 0001 1100 1001 1011
267.250 1001 1100 1001 1011
268.250 0101 1100 1001 1011
269.250 1101 1100 1001 1011

270.250 0011 1100 1001 1011
271.250 1011 1100 1001 1011
272.250 0111 1100 1001 1011
273.250 1111 1100 1001 1011
274.250 0000 0010 1001 1011

275.250 1000 0010 1001 1011
276.250 0100 0010 1001 1011
277.250 1100 0010 1001 1011
278.250 0010 0010 1001 1011
279.250 1010 0010 1001 1011

280.250 0110 0010 1001 1011
281.250 1110 0010 1001 1011
282.250 0001 0010 1001 1011
283.250 1001 0010 1001 1011
284.250 0101 0010 1001 1011

285.250 1101 0010 1001 1011
286.250 0011 0010 1001 1011
287.250 1011 0010 1001 1011
288.250 0111 0010 1001 1011
289.250 1111 0010 1001 1011

290.250 0000 1010 1001 1011
291.250 1000 1010 1001 1011
292.250 0100 1010 1001 1011
293.250 1100 1010 1001 1011
294.250 0010 1010 1001 1011

Advertising